Рейтинг

Рейтинг инвестиционной привлекательности ОЭЗ и индустриальных парков

Место Индустриальный парк

Регион 
присутствия

Тип индустриального парка Общий размер территории (га/тыс. кв. м)

Общий 
балл

Услуги и 
менеджмент

Местоположение Стоимость ресурсов Налоговые и таможенные льготы Работа с резидентами Показатели региона локации
Класс АА
1 ОЭЗ ППТ «Алабуга» Республика Татарстан greenfield 3900 40,82 7,00 9,48 3,83 6,00 9,10 5,41
2 КИП «Мастер» Республика Татарстан brownfield 1222,978 40,15 6,00 9,79 4,36 6,00 8,60 5,41
3 Технополис «Химград» Республика Татарстан brownfield 215,3 39,89 7,00 9,79 5,10 3,00 9,60 5,41
4 ОЭЗ «Технополис “Москва”» Москва универсальный 206,8/422,2 38,78 6,00 5,57 2,30 6,00 8,90 10,00
5 ОЭЗ ТВТ «Санкт-Петербург» Санкт-Петербург greenfield 182,32 38,21 3,00 9,35 2,56 6,00 9,30 8,00
6 Химический парк «Тагил» Свердловская область brownfield 108,71 37,22 7,00 6,87 5,88 4,00 9,10 4,38
7 ОЭЗ ППТ «Ступино Квадрат» Московская область greenfield 1064,7 36,61 7,00 6,52 2,92 6,00 7,80 6,38
8 ОЭЗ ППТ «Калуга Боровск» Калужская область greenfield 432 36,17 3,00 6,78 10,20 6,00 8,60 1,59
9 Индустриальный парк Greenstate («Гринстейт») Ленинградская область greenfield 114,9 35,17 5,00 9,83 3,93 4,00 10,20 2,21
10 ОЭЗ ТВТ «Дубна» Московская область greenfield 216,88 34,92 3,00 8,41 2,93 6,00 8,20 6,38
11 Промышленная зона «Заволжье» Ульяновская область greenfield 706,2 34,75 6,00 9,60 4,22 4,00 9,00 1,93
12 ОЭЗ ППТ «Тольятти» Самарская область greenfield 660 34,74 2,00 8,76 5,02 6,00 9,00 3,96
13 «Марьино» Санкт-Петербург greenfield 130 34,33 4,00 9,46 2,67 3,00 7,20 8,00
14 «Перспектива» Воронежская область greenfield 146,4 34,11 6,00 8,54 4,01 5,00 7,20 3,36
15 ПОЭЗ «Ульяновск» Ульяновская область greenfield 640 33,70 5,00 9,01 4,95 5,00 7,80 1,93
16 ММК — индустриальный парк Челябинская область brownfield 329,7 33,65 4,00 7,79 4,04 3,00 11,10 3,73
17 ОЭЗ «Лотос» Астраханская область greenfield 983,17 32,96 4,00 9,44 3,72 6,00 7,60 2,21
18 «Авангард» Хабаровский край greenfield 47 32,66 6,00 9,77 3,10 5,00 6,60 2,18
19 «Нижние Котлы» Москва brownfield 79,5 32,48 3,00 9,44 2,83 0,00 7,20 10,00
Класс А
20 «Южные врата» Московская область brownfield 500 31,95 3,00 7,65 2,92 5,00 7,00 6,38
21 ОЭЗ ППТ «Титановая долина» Свердловская область greenfield 258,5 31,61 5,00 4,84 3,79 6,00 7,60 4,38
22 «Левобережный» Ленинградская область brownfield 40 31,35 4,00 7,87 5,65 4,00 7,80 2,03
23 ОЭЗ ППТ «Липецк» Липецкая область greenfield 1024,5 31,28 5,00 7,40 3,19 6,00 8,00 1,69
24 «Экран» Новосибирская область brownfield 127,4 31,27 5,00 9,50 5,06 3,00 5,10 3,60
25 «Росва» Калужская область greenfield 785 31,09 6,00 8,73 3,48 4,00 7,30 1,59
26 ОЭЗ ППТ «Моглино» Псковская область greenfield 298 30,75 5,00 7,08 5,20 6,00 6,40 1,06
27 М7 Республика Татарстан greenfield 40 30,73 4,00 9,29 7,14 0,00 4,90 5,41
28 «Станкомаш» Челябинская область brownfield 93,1 30,17 6,00 7,52 3,21 3,00 6,70 3,73
30 Промышленно-логистический парк Новосибирской области Новосибирская область greenfield 1172 30,12 3,00 9,67 4,65 2,00 7,20 3,60
31 «Тольяттисинтез» Самарская область универсальный 400/107 30,04 5,00 8,87 5,21 3,00 4,00 3,96
32 ОЭЗ ППТ «Калуга Людиново» Калужская область greenfield 610 30,02 3,00 6,11 5,73 6,00 7,60 1,59
33 «Богородский» Московская область greenfield 551,5 29,70 3,00 7,37 1,45 2,00 9,50 6,38
34 «Преображенка» Самарская область greenfield 167,5 29,50 4,00 9,26 4,27 2,00 6,00 3,96
35 ЗМЗ Нижегородская область brownfield 101,5 29,44 3,00 8,67 3,65 3,00 7,50 3,61
36 «Родники» Ивановская область brownfield 300 29,41 7,00 9,21 5,19 2,00 4,60 1,42
37 Victoria Industrial Park Московская область greenfield 1400 29,14 4,00 9,15 2,92 0,00 6,70 6,38
38 «Чапаевск» Самарская область greenfield 227,6 29,11 4,00 7,17 3,58 4,00 6,40 3,96
39 «Уфимский» Республика Башкортостан greenfield 298,6 28,89 4,00 9,46 4,05 2,00 5,30 4,08
40 Ангарский технопарк Иркутская область комплексный 235/118,7 28,74 7,00 9,38 3,86 2,00 3,30 3,20
41 «Дега Кластер Ногинск» Московская область greenfield 280 28,67 3,00 7,37 2,92 3,00 6,00 6,38
42 «Челны» Республика Татарстан greenfield 100 28,54 3,00 7,58 3,75 3,00 5,80 5,41
43 «Ока-Полимер» Нижегородская область brownfield 210 28,33 3,00 9,61 4,60 0,00 7,50 3,61
44 Индустриальный парк «Калуга-Юг» Калужская область greenfield 152 28,12 4,00 7,76 3,48 4,00 7,30 1,59
Класс ВВ
45 «Храброво» Калининградская область greenfield 271 27,60 4,00 9,08 4,42 5,00 2,80 2,31
46 ОЭЗ ТВТ «Томск» Томская область greenfield 276 27,49 2,00 7,62 3,07 6,00 6,40 2,39
47 «Новосиб» Новосибирская область brownfield 154,6 27,37 4,00 9,90 6,77 0,00 3,10 3,60
48 «Новосёлки» Ярославская область greenfield 398 27,29 1,00 9,75 3,58 4,00 7,00 1,96
49  М10 Ленинградская область greenfield 763 27,18 2,00 9,45 3,21 4,00 6,50 2,03
50 Балтийский промышленный парк Калининградская область greenfield 119 27,09 4,00 5,87 4,42 5,00 5,50 2,31
51 «Ворсино» Калужская область greenfield 1610,6 27,06 4,00 8,73 3,14 2,00 7,60 1,59
52 ОЭЗ ППТ «Узловая» Тульская область greenfield 2182 26,88 7,00 5,70 3,61 6,00 2,60 1,96
53 УАЗ Ульяновская область brownfield 75 26,85 3,00 9,85 4,97 4,00 3,10 1,93
54 «Невинномысск» Ставропольский край greenfield 804,4 26,29 3,00 6,98 5,17 3,00 4,80 3,34
55 «И-Парк» Калужская область greenfield 90 26,27 5,00 8,71 3,48 2,00 5,50 1,59
56 «Грабцево» Калужская область greenfield 689 25,91 4,00 7,35 3,48 4,00 5,50 1,59
57 ДААЗ Ульяновская область brownfield 371,98 25,83 4,00 6,65 5,65 1,00 6,60 1,93
58 «Есипово» Московская область greenfield 284 25,70 2,00 5,70 2,92 3,00 5,70 6,38
59 СКИП «Мастер» Ставропольский край brownfield 112 25,68 6,00 8,00 3,84 0,00 4,50 3,34
60 «Тюбе» Республика Дагестан greenfield 191,75 25,49 3,00 7,43 6,21 2,00 3,00 3,84
61 «Малая Сосновка» Челябинская область greenfield 110 25,08 4,00 7,17 2,68 2,00 5,50 3,73
62 ОЭЗ ППТ «Кашира» Московская область greenfield 500 25,07 3,00 6,34 1,45 5,00 2,90 6,38
63 ДИП «Мастер» Ульяновская область brownfield 100,6 24,91 1,00 7,06 4,92 6,00 4,00 1,93
64 «Краснодар» Краснодарский край greenfield 236,6 24,87 3,00 7,23 2,23 2,00 5,40 5,01
65 «Зеленая роща» Орловская область greenfield 152,4 24,75 3,00 5,70 4,31 3,00 7,20 1,53
66 «Красный Яр» Красноярский край brownfield 71,8 24,71 5,00 9,37 3,19 0,00 3,60 3,56
67 «Котово» Московская область greenfield 506 24,64 5,00 7,33 3,13 0,00 2,80 6,38
68 «Масловский» Воронежская область greenfield 598 24,63 1,00 7,40 4,01 4,00 4,90 3,32
69 «Новоульяновск» Ульяновская область greenfield 160 24,56 4,00 8,35 4,68 4,00 1,60 1,93
70 Новокузнецкий индустриальный парк Кемеровская область brownfield 84 24,50 2,00 5,90 7,36 4,00 3,10 2,15
71 ОЭЗ ППТ «Центр» Воронежская область greenfield 220 24,23 2,00 7,40 4,01 5,00 2,50 3,32
72 «Богандинский» Тюменская область greenfield 267,9 24,09 3,00 7,38 2,16 2,00 3,10 6,44
73 «Курганский» Курганская область brownfield 89,3 23,86 4,00 7,85 4,38 4,00 2,50 1,13
74 «Серпухов» Московская область brownfield 68,3 23,82 3,00 6,48 3,07 0,00 4,90 6,38
75 «Карболит» Московская область brownfield 90 23,80 3,00 6,50 2,92 0,00 5,00 6,38
76 «Богословский» Свердловская область greenfield 86 23,78 3,00 4,72 4,29 4,00 3,40 4,38
77 «Металлургический» Республика Удмуртия brownfield 53,2 23,64 3,00 8,00 4,72 2,00 4,00 1,92
78 «Строй-парк» Московская область brownfield 80 23,28 4,00 7,69 3,61 0,00 1,60 6,38
79 «Краснодар» Краснодарский край greenfield 236,6 23,19 2,00 7,23 3,45 2,00 3,50 5,01
80 Промышленный парк «Струнино» Владимирская область комплексный 90,8/15 23,13 4,00 5,99 4,33 2,00 5,20 1,60
81 «Первомайский» Тульская область brownfield 73 23,12 4,00 6,67 3,89 2,00 4,60 1,96
82 «Новочеркасский» Ростовская область brownfield 100 23,09 5,00 6,93 4,10 0,00 2,50 4,57
83 «Ставропольский» Владимирская область brownfield 60 23,05 4,00 5,99 2,96 1,00 7,50 1,60
Класс В
84 «Компрессорный» Краснодарский край brownfield 68,7 22,80 1,00 7,84 3,45 0,00 5,50 5,01
85 «Отвель» Пензенская область greenfield 137 22,71 1,00 7,42 4,93 1,00 6,60 1,76
86 «Индустриальный» Костромская область brownfield 200 22,49 3,00 7,17 4,09 3,00 4,00 1,23
87 Про-бизнес-парк Свердловская область greenfield 180 22,12 3,00 7,21 2,93 0,00 4,60 4,38
88 «Ижевский завод» Республика Удмуртия brownfield 241,6 22,05 2,00 8,23 6,80 0,00 3,10 1,92
89 «Развитие» Республика Удмуртия brownfield 55,4 21,75 2,00 8,23 5,00 0,00 4,60 1,92
90 М8 Московская область greenfield 90 21,64 1,00 6,55 2,92 2,00 2,80 6,38
91 «Узловая» Тульская область greenfield 2194,19 21,56 2,00 5,70 3,60 4,00 4,30 1,96
92 «Вятские Поляны» Кировская область greenfield 96 21,54 4,00 2,87 4,35 4,00 4,70 1,63
93 «Зубово» Республика Башкортостан greenfield 73,8 21,48 2,00 9,56 4,04 0,00 1,80 4,08
94 М4 Московская область greenfield 81 21,37 1,00 9,18 2,92 0,00 1,90 6,38
95 «Агидель» Республика Башкортостан brownfield 52,5 21,32 4,00 4,58 4,66 2,00 2,00 4,08
96 «Кабаново» Московская область brownfield 50 21,31 1,00 7,38 3,16 0,00 3,40 6,38
97 «Коледино» Московская область greenfield 365 21,23 1,00 7,60 2,95 0,00 3,30 6,38
98 «Обнинск» Калужская область greenfield 65,4 21,01 1,00 6,16 3,86 2,00 6,40 1,59
99 «Камские Поляны» Республика Татарстан greenfield 230 20,98 2,00 5,31 4,36 2,00 1,90 5,41
100 «Рождество» Липецкая область greenfield 420 20,91 2,00 5,90 3,33 4,00 4,00 1,69
101 «Федоровское» Ленинградская область greenfield 121 20,72 2,00 9,29 3,21 2,00 2,20 2,03
102 «Ромекс-Теучежский» Республика Адыгея greenfield 59,5 20,63 3,00 7,60 4,54 1,00 3,10 1,39
103 «Кинешма» Ивановская область brownfield 204 20,46 3,00 4,22 5,53 0,00 6,30 1,42
104 «Дивный» Красноярский край brownfield 122 20,28 3,00 7,23 4,30 0,00 2,20 3,56
Класс С
105 АПП «Ставрополье» Ставропольский край greenfield 195,6 19,97 1,00 6,91 3,52 3,00 2,20 3,34
106 «Камешково» Владимирская область greenfield 93,8 19,69 4,00 5,60 3,98 2,00 2,50 1,60
107 «Орел» Орловская область комплексный 120/588,5 19,66 3,00 5,97 4,86 0,00 4,30 1,53
108 «Подосинки» Московская область greenfield 67 19,49 1,00 7,06 1,45 0,00 3,60 6,38
109 «Черногорский» Республика Хакасия greenfield 46,9 19,46 1,00 7,55 5,32 0,00 4,40 1,19
110 «Вятка» Республика Татарстан greenfield 80 19,27 3,00 3,72 2,15 2,00 3,00 5,41
111 «Кангалассы» Республика Саха (Якутия) greenfield 210 19,09 2,00 4,57 1,10 4,00 5,50 1,92
112 Агропромышленный парк «К-Агро» Калужская область greenfield 2555 19,07 1,00 6,74 1,94 2,00 5,80 1,59
113 «Череповец» Вологодская область greenfield 54,74 19,07 1,00 5,59 3,92 4,00 2,80 1,75
114 «Шексна» Вологодская область greenfield 2000 19,06 1,00 7,02 3,78 3,00 2,50 1,75
115 «Волгореченский» Костромская область greenfield 2594,5 18,54 1,00 5,21 4,09 3,00 4,00 1,23
116 РИП «Буденновск» Ставропольский край greenfield 135,3 18,23 1,00 5,77 3,52 3,00 1,60 3,34
117 «Феникс» Смоленская область greenfield 82,5 18,13 3,00 5,21 2,57 4,00 2,20 1,14
118 «Станкозаводской» Рязанская область brownfield 256 18,05 2,00 6,95 3,86 0,00 3,70 1,53
119 «Чистополь» Республика Татарстан greenfield 292 17,95 2,00 0,76 3,69 3,00 3,10 5,41
120 «Сердобский» Пензенская область greenfield 434,86 17,72 1,00 5,11 4,75 2,00 3,10 1,76
121 РИП «Солнечный» Ставропольский край greenfield 391,6 13,84 0,00 2,08 3,52 3,00 1,90 3,34

Статьи рейтинга

Фокус на лучших решениях

7 декабря 2020, 00:00 Ирина Перечнева

Генеральный директор АО «ОЭЗ “Санкт-Петербург”» Тамара Рондалева: «Если мы не будем гибкими и не будем совершенствоваться, рискуем проиграть в конкуренции»

Ирина Перечнева
7 декабря 2020, 00:00

Крутой поворот

7 декабря 2020, 00:00 Ксения Клепча

Единственная столичная особая экономическая зона «Технополис Москва» набирает обороты: за последние три года количество резидентов увеличилось почти вдвое, а общий объем вложенных средств — втрое

  Все материалы номера

Рейтинг инвестиционной привлекательности ОЭЗ и индустриальных парков

7 декабря 2020 В рейтинге:
Рейтинг инвестиционной привлекательности ОЭЗ и индустриальных парков
Еженедельный выпуск №19 Битва за Берлин