Рейтинг

Рейтинг изобретательской активности российских университетов

Позиция в рейтинге 2023 г. Позиция в рейтинге 2022 г. Университет Суммарный балл в 2023 г. Суммарный балл в 2022 г. Востребованность Количество лицензий Количество проданных патентов Число технологий, запатентованных за рубежом Число зарубежных патентов Число зарубежных патентов со странами ОЭСР Патенты в коллаборации с компаниями Качество Доля процитированных патентов Доля действующих патентов (2018?2019 гг.) Доля патентов в коллаборации с вузами и академиями Исходные условия Число патентов
1 1 Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова 76,2 73,9 81,9 100 100 100 100 66,7 42,9 63,8 59,9 100 31,6 78,9 78,9
2 2-3 Национальный исследовательский технологический университет МИСиС 71,3 65,9 79,9 100 56,9 100 100 100 42,9 64 86,9 100 5,2 40,8 40,8
3 4-5 Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана 68,7 62,3 83,9 100 100 41,3 55 100 71,4 52,5 71,4 79,1 7 26,3 26,3
4-5 2-3 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина 64,5 65,3 68 0 100 24,8 55 100 100 45,8 46,6 43,6 47,1 100 100
4-5 6-7 Казанский (Приволжский) федеральный университет 63,1 59 69,2 35,8 19 82,6 100 100 100 54,7 73,5 73 17,8 51,2 51,2
6 4-5 Университет ИТМО (НИУ) 60,7 62,6 63,1 100 37,9 57,9 68,7 100 14,3 64,8 94,5 100 0 34,3 34,3
7-8 - Уфимский университет науки и технологий 58,8 - 60,2 40,9 28,4 100 96,2 33,3 100 51,3 78,3 68,8 6,7 73,3 73,3
7-8 9-10 Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт» 57,6 50,4 56 100 56,9 16,5 20,6 33,3 71,4 56,9 68 99,1 3,5 69,2 69,2
9-13 22-24 Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ 55,3 40,3 55,4 56,3 9,5 33,1 75,6 100 57,1 63,6 100 90,8 0 29,1 29,1
9-13 22-24 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 54,3 41,4 55,4 87 56,9 49,6 55 66,7 14,3 55 66,2 98,9 0 45,7 45,7
9-13 6-7 Сколковский институт науки и технологий 53,8 59,6 48,6 0 0 100 100 100 42,9 75,5 61,7 100 64,9 20,4 20,4
  Все материалы номера

Рейтинг изобретательской активности российских университетов

2 июля 2023 В рейтинге:
Рейтинг изобретательской активности российских университетов
Еженедельный выпуск №19 Битва за Берлин