Рейтинг

Рейтинг предпринимательских университетов и бизнес-школ России

ВУЗ Основателей Стартапов Доля поддержанных проектов Инвестиции Балл в 2021 г. Место в 2021 г. Место в 2020 г
Московский физико-технический институт 100 100 90 100 99 1-3 1
Высшая школа экономики 100 100 80 100 98 1-3 2-4
Санкт-Петербургский государственный университет 100 100 80 100 98 1-3 2-4
МГУ имени М. В. Ломоносова 100 100 50 100 95 4 2-4
МГТУ имени Н. Э. Баумана 100 100 50 90 92 5 5
НИЯУ МИФИ 90 90 20 100 86 6 10-11
Новосибирский государственный университет 80 80 90 90 84 7-9 6-7
МГИМО 90 90 50 80 83 7-9 8
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 90 90 50 80 83 7-9 9
Московский авиационный институт 80 80 60 80 78 10 12-13
СПбГЭТУ ЛЭТИ 80 80 40 80 76 11-12 14-15

Статьи рейтинга

  Все материалы номера

Рейтинг предпринимательских университетов и бизнес-школ России

11 октября 2021 В рейтинге:
Рейтинг предпринимательских университетов и бизнес-школ России
Еженедельный выпуск №49 Бозон Хиггса остался без русских