Хорошо прилипло
Банки стали одним из главных бенефициаров кризиса. Сворачивание мер поддержки реального сектора и ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ заставит банки корректировать свои бизнес-модели
Банки стали одним из главных бенефициаров кризиса. Сворачивание мер поддержки реального сектора и ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ заставит банки корректировать свои бизнес-модели
| Место по активам на 01.01.21 | Банк / группа (количество банков) | Город (головной банк) | Активы на 01.01.21 (млн руб.) | Прирост за 2020 г.*** (%) | Капитал на 01.01.21 (млн руб.) | Прирост капитала за 2020 г. (%) | Место по капиталу | Прибыль до уплаты налога (млн руб.) за 2020 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сбербанк России (3) | Москва | 36 244 324 | 17 | 4 774 670 | 4 | 1 | 967 741 |
| 2 | ВТБ (5) | Санкт-Петербург | 18 914 663 | 14 | 1 805 472 | 1 | 2 | 92 304 |
| 3 | Газпромбанк (2) | Москва | 8 078 498 | 11 | 784 044 | 1 | 3 | 77 151 |
| 4 | Внешэкономбанк (2) | Москва | 6 741 696 | 1 | 662 922 | 50 | 4 | -10 600 |
| 5 | Альфа-банк | Москва | 5 022 774 | 21 | 566 727 | 17 | 5 | 204 573 |
| 6 | Россельхозбанк | Москва | 4 185 919 | 14 | 522 273 | 3 | 6 | 6 775 |
| 7 | ФК «Открытие» (2) | Москва | 3 145 234 | 9 | 352 215 | 10 | 7 | 79 875 |
| 8 | Московский кредитный банк (4) | Москва | 3 138 413 | 12 | 306 011 | 12 | 8 | 34 429 |
| 9 | «Траст» | Москва | 2 383 824 | 4 | -1 440 331 | - | 344 | 37 030 |
| 10 | Промсвязьбанк**** (2) | Москва | 2 281 388 | 4 | 250 634 | -1 | 9 | - |
| 11 | Росбанк (2) | Москва | 1 589 107 | 8 | 194 393 | 7 | 13 | 15 907 |
Оформите подписку сейчас и оставайтесь в курсе главных событий в бизнесе и экономике.
Завершить подписку
№6