Место в рейтинге 2019 года (2018 год) | Компания | Объем реализации1 в 2018 году (млн руб.) | Объем реализации в 2017 году (млн руб.) | Темп прироста (%) | Прибыль до налогообложения в 2018 году (млн руб.) | Чистая прибыль в 2018 году (млн руб.) | EBITDA в 2018 году | Отчетность | Среднесписочное число работников в 2018 году | Регион регистрации компании (головной компании) | Отрасль | Год первого попадания в рейтинг «Эксперт-400» / число вхождений с 2004 года |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (3) | НК «Роснефть» | 8 238 000 | 6 011 000 | 37 | 832 000,00 | 649 000,00 | 2 081 000,00 | МСФО | 325 600 | Москва | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 2004/16 |
2 (1) | «Газпром» | 8 224 177 | 6 524 711 | 26 | 1 852 562,00 | 1 528 996,00 | 2 599 300,00 | МСФО | 466 100 | Москва | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 2004/16 |
3 (2) | НК «ЛУКойл» | 8 035 889 | 5 936 705 | 35,4 | 773 019,00 | 621 102,00 | 1 114 800,00 | МСФО | 102 500 | Москва | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 2004/16 |
4 (4) | Сбербанк России5 | 2 813 800 | 2 610 400 | 7,8 | 1 046 200,00 | 831 700,00 | 1 841 800,00 | МСФО | 293 800 | Москва | банки | 2004/16 |
5 (5) | РЖД | 2 412 881 | 2 251 703 | 7,2 | 68 398,00 | 35 408,00 | 380 200,00 | МСФО | 752 200 | Москва | транспорт и логистика | 2004/16 |
6 (8) | «Сургутнефтегаз» | 1 867 120 | 1 364 432 | 36,8 | 1 038 895,00 | 850 361,00 | 482 000,00 | МСФО | 112 800 | Ханты-Мансийский автономный округ | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 2004/16 |
— (—) | «Ростех»3 | 1 642 000 | 1 589 000 | 3,3 | н. д. | 128 000,00 | 3 152 645 | управленческая | н. д. | Москва | многоотраслевые холдинги | 2017/3 |
7 (6) | X5 Retail Group | 1 532 537 | 1 295 008 | 18,3 | 58 154,00 | 28 642,00 | 109 871,00 | МСФО | 278 399 | Москва | розничная торговля | 2005/15 |
— (—) | Группа «Сафмар»4 | 1 203 529 | 829 552 | 45,1 | н. д. | н. д. | 187 217,00 | МСФО | н. д. | Москва | многоотраслевые холдинги | 2018/2 |
8 (7) | Группа ВТБ5 | 1 124 000 | 1 185 800 | -5,2 | 214 400,00 | 178 800,00 | 468 600,00 | МСФО | 77 211 | Москва | банки | 2004/16 |
9 (9) | Розничная сеть «Магнит»2 | 1 123 015 | 1 143 314 | -1,8 | 43 072,00 | 33 865,00 | 89 931,00 | МСФО | 297 746 | Краснодарский край | розничная торговля | 2004/16 |
Вы получите:
Оформите подписку сейчас и оставайтесь в курсе главных событий в бизнесе и экономике.
Завершить подписку