Рейтинг

Рейтинг капитальных вложений

  Компания Инвестиции в 2019 г. (млн руб.) Средняя сумма инвестиций за 5 лет (млн руб.) Рост инвестиционной активности в 2019 году (от среднего за 5 лет; %) Выручка в 2019 году (млн руб.) EBITDA в 2019 году Средние инвестиции / EBITDA Инвестиции/продажи Коэффициент инвестиционной нагрузки Инвестиционная активность
1 (1) «Газпром» 1 775 923 1 565 075 13,5 7659623 1859679 0,84 0,20 0,40 средняя
2 (2) НК «Роснефть» 854 000 803 200 6,3 8676000 2105000 0,38 0,09 0,18 низкая
3 (4) РЖД 719 758 536 892 34,1 2507516 576867 0,93 0,21 0,43 высокая
4 (5) «Газпром нефть» 462 634 385 755 19,9 2 485 308 711 846 0,54 0,16 0,27 средняя
5 (3) НК «ЛУКойл» 458 900 505 376 −9,2 7841246 1236192 0,41 0,06 0,17 низкая
6 (8) «Росатом»1 360 000 248 037 45,1 1151900 300000 0,75 0,20 0,36 средняя
7 (6) АК «Транснефть» 270 507 299 930 −9,8 1063829 486000 0,62 0,28 0,38 средняя
8 (9) «Российские сети» 231 684 206 736 12,1 1029654 465454 0,44 0,20 0,27 средняя
9 (11) «Ростех»1 200 000 148 070 35,1 1771600 340000 0,44 0,08 0,19 низкая
10 (—) «Атомэнергопром» 197 262 180 125 9,5 886787 346600 0,52 0,20 0,30 средняя
11 (126) «Арктик СПГ — 2»2 167 884 38 269 338,7 23526 1,63 1,63 высокая
12 (28) «НоваТЭК» 165 572 70 176 135,9 862803 461157 0,15 0,08 0,10 низкая
13 (10) «Сургутнефтегаз» 159 215 164 465 −3,2 1814821 464000 0,35 0,09 0,17 низкая
14 (12) Сибур холдинг3 150 378 133 437 12,7 531306 178442 0,75 0,25 0,40 высокая
15 (20) «Московский метрополитен» 138 431 86 216 60,6 126492 61070 1,41 0,68 0,90 высокая
16 (—) «Росэнергоатом»2 124 987 125 550 −0,4 456713 205520,9 0,61 0,27 0,38 средняя
17 (7) «Ямал СПГ» 120 793 279 380 −56,8 324018 363605 0,77 0,86 0,83 высокая
18 (23) «Ростелеком» 100 513 71 805 40,0 337421 106529 0,67 0,21 0,35 средняя
19 (15) «Татнефть» 95 994 94 849 1,2 932296 328400 0,29 0,10 0,16 низкая
20 (17) ФСК ЕЭС 92 315 84 540 9,2 249611 136200 0,62 0,34 0,42 высокая
21 (13) АФК «Система» 92 178 93 690 −1,6 656861 223929 0,42 0,14 0,23 средняя
22 (16) МТС 91 481 86 811 5,4 476106 210300 0,41 0,18 0,25 средняя
23 (14) ГМК «Норильский никель» 85 270 103 658 −17,7 877769 513669 0,20 0,12 0,14 низкая
24 (22) X5 Retail Group3 81 150 76 391 6,2 1734347 127380 0,60 0,04 0,21 средняя
25 (19) «Вымпелком» 76 818 65 550 17,2 347416 148305 0,44 0,19 0,26 средняя
26 (18) «Русгидро» 74 800 70 827 5,6 406625 97544 0,73 0,17 0,34 средняя
27 (36) «Северсталь» 74 643 42 481 75,7 527752 181567,7 0,23 0,08 0,13 низкая
28 (21) ГК «Мегафон» 71 127 67 406 5,5 348961 151618 0,44 0,19 0,27 средняя
29 (29) Объединенная авиастроительная корпорация 70 308 48 385 45,3 351327 −5970 −8,10 0,14 −2,34 низкая
30 (32) Группа НЛМК 69 703 44 184 57,8 683608 168298 0,26 0,06 0,12 низкая
31 (27) НГК «Славнефть» 67 293 58 504 15,0 316084 89300 0,66 0,19 0,33 средняя
32 (25) En+3 66 284 60 116 10,3 760779,8 137693,9 0,44 0,08 0,19 низкая
33 (34) СУЭК 64 300 43 276 48,6 488517,3 136900 0,32 0,09 0,16 низкая
34 (24) «Башнефть» 62 243 64 484 -3,5 854623 166 663 0,39 0,08 0,17 Низкая
35 (26) Розничная сеть «Магнит» 62 148 58 834 5,6 1368705 83112 0,71 0,04 0,24 средняя
36 (30) Группа «Еврохим» 61 494 46 820 31,3 400290,3 100137,3 0,47 0,12 0,22 средняя
37 (46) «Аэрофлот — Российские авиалинии»4 55 373 36 092 53,4 677881 168924 0,21 0,05 0,10 низкая
38 (37) Магнитогорский металлургический комбинат 53 790 39 695 35,5 489742 116319,8 0,34 0,08 0,16 низкая
39 (33) Объединенная компания «Русал»3 52 496 44 349 18,4 628593 62535,17 0,71 0,07 0,26 средняя
40 (35) «Полюс»3 49 653 39 205 26,6 257760 173476,4 0,23 0,15 0,17 низкая
41 (44) «Евраз» 49 324 34 468 43,1 770610,7 168362,7 0,20 0,04 0,09 низкая
42 (71) Группа «Илим» 46 278 22 365 106,9 124071 42757 0,52 0,18 0,28 средняя
43 (31) Группа «Фосагро» 42 656 39 974 6,7 248125 75582 0,53 0,16 0,27 средняя
44 (60) Объединенная двигателестроительная корпорация 41 059 23 679 73,4 274530 0,09 0,09 низкая
45 (45) «АрктикГаз»2 39 326 24 094 63,2 196395 126816 0,19 0,12 0,14 низкая
46 (63) «Нижнекамскнефтехим» 37 047 22 557 64,2 178990 34100 0,66 0,13 0,29 средняя
47 (49) «Теле2» (Т2 РТК холдинг)1 33 800 28 772 17,5 163300 65600 0,44 0,18 0,25 средняя
48 (48) «Металлоинвест» 33 452 26 898 24,4 450566,1 162746 0,17 0,06 0,09 низкая
49 (51) Иркутская нефтяная компания2 31 272 25 218 24,0 176965 69967 0,36 0,14 0,21 средняя
50 (54) «Мосводоканал»2 31 228 21 517 45,1 61960 26897 0,80 0,35 0,48 высокая
51 (85) «Мосгортранс»2 30 945 16 648 85,9 41122 9510 1,75 0,40 0,81 высокая
52 (50) «Славнефть-Мегионнефтегаз»2 30 402 24 256 25,3 184959 15011 1,62 0,13 0,58 высокая
53 (141) Международный аэропорт Шереметьево2 30 131 10 117 197,8 39239 37485 0,27 0,26 0,26 средняя
54 (59) «Т Плюс» 28 467 23 380 21,8 383964 60210 0,39 0,06 0,16 низкая
55 (62) «Полиметалл» 28 222 20 707 36,3 145383,6 69584,75 0,30 0,14 0,19 низкая
56 (94) ГК «Метафракс» 27 698 14 318 93,5 54580 11300 1,27 0,26 0,56 высокая
57 (39) ГК «Совкомфлот» 27 456 33 929 −19,1 107736 59208,53 0,57 0,31 0,39 средняя
58 (41) МОЭСК 27 020 27 792 −2,8 161463 39523 0,70 0,17 0,33 средняя
59 (58) «Ленэнерго» 25 543 19 230 32,8 82665 30100 0,64 0,23 0,35 средняя
60 (42) Группа «Интер РАО» 24 466 29 086 −15,9 1032120 141500 0,21 0,03 0,08 низкая
61 (56) Группа «Уралкалий» 24 200 21 006 15,2 180237 102273,4 0,21 0,12 0,14 низкая
62 (80) Госкорпорация по ОРВД1 23 200 15 293 51,7 117490 18396 0,83 0,13 0,34 средняя
63 (47) ТВЭЛ2 22 287 25 360 −12,1 160386 64150 0,40 0,16 0,23 средняя
64 (57) НК «Русснефть» 21 921 19 990 9,7 187127 49200 0,41 0,11 0,20 низкая
65 (—) «Роскосмос» 23 100 22 350 3,4 444 400 29 629 0,75 0,05 0,26 средний
66 (107) «Яндекс»3 20 500 19 280 6,3 175391 51000 0,38 0,11 0,19 низкая
67 (53) Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»1 20 426 20 426 0,0 229500 43716 0,47 0,09 0,20 средняя
68 (40) «Алроса» 19 974 28 141 −29,0 238186 107100 0,26 0,12 0,16 низкая
69 (117) Первая грузовая компания 19 591 9231 112,2 86091 28418 0,32 0,11 0,17 низкая
70 (79) Группа «Акрон» 19 030 14 421 32,0 114835 35749 0,40 0,13 0,21 средняя
71 (52) «Леруа Мерлен Восток»2 18 767 24 461 −23,3 311467 25876 0,95 0,08 0,34 средняя
72 (113) «Петербургский метрополитен»2 18 719 9780 91,4 42281 6913 1,41 0,23 0,59 высокая
73 (136) «Трансконтейнер» 17 257 7290 136,7 86179 19987 0,36 0,08 0,17 низкая
74 (—) «Кузбассэнерго»2 17 175 5479 213,5 34330 18535 0,30 0,16 0,20 средняя
75 (90) Корпорация «ВСМПО-Ависма» 16 700 10 667 56,6 105445,2 36442,99 0,29 0,10 0,16 низкая
76 (43) НПК «Уралвагонзавод»1 16 655 18 409 −9,5 125400 22240 0,83 0,15 0,35 средняя
77 (68) «Томскнефть»2 16 503 15 281 8,0 175103 24415 0,63 0,09 0,25 средняя
78 (—) Выксунский металлургический завод2 16 262 8629 88,5 147919 41600 0,21 0,06 0,10 низкая
79 (72) «Магистраль двух столиц»1 16 101 14 128 14,0 415 −569 −24,83 34,04 16,38 высокая
80 (66) «Мосэнерго» 15 890 15 639 1,6 189777 31503 0,50 0,08 0,21 средняя
81 (—) «Русагро» 15 318 14 872 3,0 23 582 20 045 0,74 0,63 0,66 высокая
82 (87) «Иркут» 15 062 12 918 16,6 65 155 −45800 −0,28 0,20 0,05 низкая
83 (74) «Юнипро» 14 393 12 986 10,8 80 280 29 284 0,44 0,16 0,25 средняя
84 (70) UCL Holding1 14 303 14 303 0,0 155 000 51 150 0,28 0,09 0,15 низкая
85 (38) «Лента»3 14 085 28 242 −50,1 417 500 33 959 0,83 0,07 0,30 средняя
86 (135) Группа Globaltrans 14 006 7417 88,8 94 994 39 552 0,19 0,08 0,11 низкая
87 (76) Объединенная судостроительная корпорация 13 975 13 511 3,4 349 542 19 261 0,70 0,04 0,24 средняя
88 (73) Группа «Синара»2 13 540 13 540 0,0 185 687 18 173 0,75 0,07 0,27 средняя
89 (97) Трансмашхолдинг 13 275 9484 40,0 285 843 41 149 0,23 0,03 0,09 низкая
90 (92) ТГК-1 13 229 10 506 25,9 97 256 22 500 0,47 0,11 0,22 средняя
91 (129) «Тольяттиазот»2 13 044 7419 75,8 54 159 15 345 0,48 0,14 0,24 средняя
92 (89) МРСК Центра и Поволжья 13 024 9777 33,2 96 534 17 158 0,57 0,10 0,24 средняя
93 (75) Трубная металлургическая компания 13 011 13 652 −4,7 308 567,9 44 534,24 0,31 0,04 0,12 низкая
94 (65) Афипский НПЗ2 12 721 17 256 −26,3 9923 91 189,63 1,74 58,11 высокая
95 (77) МРСК Центра 11 998 12 047 −0,4 94 642 16 287 0,74 0,13 0,31 средняя
96 (160) ГК «Протек» 11 658 5790 101,4 265 647 9700 0,60 0,02 0,19 низкая
97 (98) «Славнефть-Янос»2 11 041 7776 42,0 30 789 14 485 0,54 0,25 0,34 средняя
98 (84) «Кузбассразрезуголь»2 10 938 12 920 −15,3 151 461 12 414 1,04 0,09 0,37 средняя
99 (121) «Казаньоргсинтез» 10 896 7540 44,5 75 570 19 337 0,39 0,10 0,19 низкая
100 (69) АО «АвтоВАЗ» 10 783 11 495 −6,2 292 010 10 522 1,09 0,04 0,36 средняя
101 (100) МРСК Сибири 10 716 8378 27,9 59 119 7606 1,10 0,14 0,43 высокая
102 (86) Объединенная металлургическая компания1 10 700 10 700 0,0 150 000 30 000 0,36 0,07 0,16 низкая
103 (101) «Удмуртнефть» 10 523 8793 19,7 146 367 39 655 0,22 0,06 0,11 низкая
104 (95) «Водоканал Санкт-Петербурга»2 10 102 9004 12,2 36 883 14 346,5 0,63 0,24 0,36 средняя
105 (103) МРСК Урала 10 070 7674 31,2 106 149 12 153 0,63 0,07 0,24 средняя
106 (106) Группа КамАЗ 9844 8490 15,9 190 422 9674 0,88 0,04 0,29 средняя
107 (174) «Нефтехимсервис»2 9807 4614 112,6 83 819 −5146 −0,90 0,06 -0,23 низкая
108 (91) «Тюменьэнерго» 9797 9115 7,5 63 502 10 457 0,87 0,14 0,36 средняя
109 (99) «Энел Россия» 9513 7749 22,8 65 835 15 318 0,51 0,12 0,23 средняя
110 (83) НК «Дулисьма»2 9471 12 909 −26,6 32 738 11 064 1,17 0,39 0,63 высокая
111 (88) Группа «Черкизово» 9399 10 244 −8,3 120 109 20 600 0,50 0,09 0,21 средняя
112 (134) «М.Видео» 9336 5886 58,6 365 216 46 617 0,13 0,02 0,05 низкая
113 (64) ОГК-2 9092 13 935 −34,8 134 579 28 944 0,48 0,10 0,22 средняя
114 (110) «Ашан»2 8974 8164 9,9 254 167 10 220 0,80 0,03 0,26 средняя
115 (—) МГТС1 8966 7614 17,8 39 730 26 800 0,28 0,19 0,22 средняя
116 (119) «Иркутскэнерго» 8680 5924 46,5 117 253 23 800 0,25 0,05 0,11 низкая
117 (133) Группа «Монди»2 8599 6019 42,9 60 696 21 268 0,28 0,10 0,15 низкая
118 (181) Mail.ru Group 8385 4220 98,7 96 231 28 056 0,15 0,04 0,08 низкая
119 (153) «Рено Россия»2 8229 5134 60,3 143 530 2974 1,73 0,04 0,54 высокая
120 (132) МРСК Волги 8025 4879 64,5 62 976 9463 0,52 0,08 0,21 средняя
121 (67) «Вертолеты России»1 7823 13 428 −41,7 161 484 27 789 0,48 0,08 0,20 средняя
122 (102) Промышленно-металлургический холдинг 7737 8069 −4,1 86 764 13 742 0,59 0,09 0,24 средняя
123 (123) Группа ЧТПЗ 7558 5896 28,2 192 278 31 800 0,19 0,03 0,08 низкая
124 (93) Буровая компания «Евразия»2 7026 8201 −14,3 56 355 10 207 0,80 0,15 0,34 средняя
125 (120) Восточный порт2 6938 6688 3,7 17 353 14 161 0,47 0,39 0,41 высокая
126 (124) «Фольксваген груп Рус»2 6697 5910 13,3 330 882 27 972 0,21 0,02 0,08 низкая
127 (155) «Нестле Россия»2 6653 4417 50,6 147 068 9867 0,45 0,03 0,16 низкая
128 (116) S7 Airlines (Авиакомпания «Сибирь»)2 6588 6153 7,1 167 304 5982 1,03 0,04 0,33 средняя
129 (140) «Квадра» — генерирующая компания 6578 4144 58,7 53 867 7730 0,54 0,08 0,21 средняя
130 (111) «Мечел» 6538 6233 4,9 296 567 53 428 0,12 0,02 0,05 низкая
131 (157) «Трансойл»2 6333 4748 33,4 107 502 17 710 0,27 0,04 0,11 низкая
132 (96) «Обьнефтегазгеология»2 6256 6272 −0,3 48 499 6566 0,96 0,13 0,38 средняя
133 (127) Авиакомпания «ЮТэйр»2 5818 5470 6,4 86 323 1950 2,81 0,06 0,89 высокая
134 (118) Агропромышленный холдинг «Мираторг» 1 5812 6108 −4,9 119 150 35 745 0,17 0,05 0,09 низкая
135 (176) Гайский ГОК2 5677 3117 82,1 25 031 6205 0,50 0,12 0,24 средняя
136 (139) «Новапорт»1 5614 4998 12,3 29 400 11 760 0,42 0,17 0,25 средняя
137 (142) ОХК «Уралхим»1 5430 5151 5,4 106 879,5 46 085 0,11 0,05 0,07 низкая
138 (144) Почта России2 5263 4136 27,3 211 995 4577 0,90 0,02 0,28 средняя
139 (130) ПК «Технониколь»1 4946 4946 0,0 101 416 14 198,24 0,35 0,05 0,14 низкая
140 (166) «Распадская» 4919 3318 48,2 64 471,08 30 940,94 0,11 0,05 0,07 низкая
141 (165) «Данон трейд»2 4914 3248 51,3 86 663 8421 0,39 0,04 0,14 низкая
142 (162) «Мособлгаз»2 4846 3760 28,9 39 143 7178 0,52 0,10 0,22 средняя
143 (—) КАО «Азот»2 4734 1874 152,7 47 560 14 788 0,13 0,04 0,07 низкая
144 (151) «Мерседес-Бенц Рус»2 4694 4557 3,0 183 245 3744 1,22 0,02 0,38 средняя
145 (109) «Кубаньэнерго» 4600 5974 −23,0 51 077 9757 0,61 0,12 0,27 средняя
146 (156) Архангельский ЦБК2 4568 3909 16,9 29523 9438 0,41 0,13 0,22 средняя
147 (143) «Марс»2 4564 3894 17,2 139 238 41 119 0,09 0,03 0,05 низкая
148 (137) «Тойота мотор»2 4486 4460 0,6 299 016 15 006 0,30 0,01 0,10 низкая
149 (150) Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга2 4413 4206 4,9 32 115 5704 0,74 0,13 0,31 средняя
150 (122) МРСК Северо-Запада 4202 5412 −22,4 45 131 6239 0,87 0,12 0,34 средняя
151 (199) ГК ПИК 4150 2378 74,5 280 635 67 042 0,04 0,01 0,02 низкая
152 (—) Абинский электрометаллургический завод2 4094 2164 89,2 50 210 5973 0,36 0,04 0,14 низкая
153 (173) «Бритиш американ тобакко Россия»2 4051 2942 37,7 31 710 −16 433 −0,18 0,09 0,01 низкая
154 (145) Гознак2 3999 3955 1,1 50 367 13 495 0,29 0,08 0,14 низкая
155 (108) «Татэнерго» (ранее — Генерирующая компания)2 3884 5730 −32,2 45 756 6947 0,82 0,13 0,34 средняя
156 (128) «Куйбышевазот» 3869 5365 −27,9 57 441 8100 0,66 0,09 0,26 средняя
157 (82) «Фортум» 3727 9442 −60,5 78 011 35 283 0,27 0,12 0,16 низкая
158 (171) Сибирская сервисная компания2 3677 2825 30,2 30 351 3778 0,75 0,09 0,29 средняя
159 (—) «Атомэнергомаш»2 3512 3535 −0,7 74 195 11 500 0,31 0,05 0,13 низкая
160 (161) «Детский мир» 3507 3006 16,7 128 764 22 900 0,13 0,02 0,06 низкая
161 (158) ОДК «Сатурн»2 3490 3383 3,2 46 574 6197 0,55 0,07 0,21 средняя
162 (167) «Уралэлекторомедь»2 3390 3139 8,0 46 863 3784 0,83 0,07 0,30 средняя
163 (159) Пивоваренная компания «Балтика»2 3293 2949 11,6 75 647 10 615 0,28 0,04 0,11 низкая
164 (184) «Силовые машины» 3167 2423 30,7 32 350 2911,5 0,83 0,07 0,30 средняя
165 (185) Башкирская содовая компания2 3151 2653 18,8 63 283 17 500 0,15 0,04 0,07 низкая
166 (193) Учалинский ГОК2 3080 2023 52,3 22 062 1580 1,28 0,09 0,45 высокая
167 (198) «Селигдар» 3072 2234 37,5 22 071 9400 0,24 0,10 0,14 низкая
168 (149) «Кока-кола Эйчбиси Евразия»2 2971 3549 −16,3 70 310 6634 0,54 0,05 0,20 низкая
169 (170) «Стройгазмонтаж»1 2735 2735 0,0 193 610 7195 0,38 0,01 0,12 низкая
170 (55) ТАИФ-НК 2733 15 864 −82,8 207 044 15 280 1,04 0,08 0,37 средняя
171 (—) ГК «О'Кей»3 2726 4903 −44,4 163 574 14 061 0,35 0,03 0,13 низкая
172 (147) Нефтегазхолдинг2 2711 2602 4,2 198 064 0,01 0,01 низкая
173 (125) Новороссийский морской торговый порт 2569 5425 −52,6 561 000 45 300 0,12 0,01 0,04 низкая
174 (—) «Каргилл» (ГПК «Ефремовский»)2 2552 1483 72,0 81 248 5759 0,26 0,02 0,09 низкая
175 (104) НПК «Объединенная вагонная компания» 2490 4988 −50,1 64 470 11 912 0,42 0,08 0,18 низкая
176 (114) «Метро кэш энд керри»2 2474 5125 −51,7 208 024 9795 0,52 0,02 0,17 низкая
177 (187) Машиностроительный завод им. М. И. Калинина2 2433 2361 3,0 37 472 3808 0,62 0,06 0,23 средняя
178 (—) «Спортмастер»2 2408 1283 87,7 112 421 16 534 0,08 0,01 0,03 низкая
179 (178) АО «Концерн “Автоматика”»1 2400 2400 0,0 59 985 4679 0,51 0,04 0,18 низкая
180 (191) Кузбасская топливная компания2 2368 2244 5,5 52 821 2200 1,02 0,04 0,34 средняя
181 (200) «ЛГ Электроникс Рус»2 2270 1558 45,7 81 210 6904 0,23 0,02 0,08 низкая
182 (168) «Макдоналдс»2 2091 2595 −19,4 58 410 5271 0,49 0,04 0,18 низкая
183 (186) ГК «Рольф»2 2078 2337 −11,1 162 301 6339 0,37 0,01 0,12 низкая
184 (—) «Мосинжпроект»2 2008 1335 50,4 182 182 8752 0,15 0,01 0,05 низкая
185 (196) «Велесстрой»2 1971 1714 15,0 129 315 7657 0,22 0,01 0,08 низкая
186 (—) «Авилон АГ»2 1956 1475 32,6 86 904 2120 0,70 0,02 0,22 средняя
187 (197) «Сибирский антрацит»2 1939 1909 1,6 46 842 10 224 0,19 0,04 0,08 низкая
188 (81) Каспийский трубопроводный консорциум-Р2 1863 8131 −77,1 117 789 53 204,5 0,15 0,07 0,09 низкая
189 (190) «Pepsico Россия»2 1837 1808 1,6 123 425 7995 0,23 0,01 0,08 низкая
190 (182) МРСК Юга 1780 1977 −10,0 38 017 886 2,23 0,05 0,71 высокая
191 (—) «Сибэко»2 1715 1310 30,9 29 192 3776 0,35 0,04 0,14 низкая
192 (—) Саратовский НПЗ2 1630 1967 −17,1 14 905 7046 0,28 0,13 0,18 низкая
193 (—) ТГК-2 1500 1273 17,8 41 589 6187 0,21 0,03 0,08 низкая
194 (—) «Лензолото» 1472 1232 19,5 13 700 4430 0,28 0,09 0,15 низкая
195 (175) Челябинский цинковый завод2 1452 2485 −41,6 26 546 4645 0,53 0,09 0,23 средняя
196 (—) «Уральские авиалинии»2 1448 1125 28,7 88 480 3615 0,31 0,01 0,10 низкая
197 (183) «Стройтранснефтегаз» (ранее — «Стройтрансгаз») 1428 2510 −43,1 164 179 10 027 0,25 0,02 0,09 низкая
198 (131) Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева2 1374 4436 −69,0 53 193 9515 0,47 0,08 0,20 низкая
199 (138) Мостотрест 1326 4050 −67,3 142 556 10 000 0,40 0,03 0,14 низкая
200 (152) Объединенные машиностроительные заводы (ОМЗ) 1277 2878 −5,6 47 703 2935 0,98 0,06 0,34 средняя

Статьи рейтинга

БСК запустила десятилетнюю программу развития

21 декабря 2020, 00:00 Ксения Клепча

Генеральный директор Башкирской содовой компании Эдуард Давыдов — о модернизации производства, вложениях в экологию и заботе о работниках

Ксения Клепча
21 декабря 2020, 00:00
Рейтинг капитальных вложений
Еженедельный выпуск №47 Новые ремесленники