Рейтинг

Рейтинг инвестиционной привлекательности ОЭЗ и индустриальных парков

№ в матрице Индустриальный парк Регион присутствия Тип индустриального парка Форма собственности Соответствие национальному стандарту  Общий размер территории ИП (га / тыс. кв. м) Рейтинговая категория Значения индексов Значения субиндексов
Уровень клиентоориентированости менеджмента площадки Уровень инвестиционного потенциала площадки Уровень клиентоориентированости менеджмента площадки Уровень инвестиционного потенциала площадки Услуги и менеджмент Стоимость ресурсов Работа с резидентами, информационная политика Местоположение Налоговые и таможенные льготы Показатели региона локации
1-й пояс (площадки, расположенные в зоне до 120 км от Москвы и Санкт-Петербурга)
1 ОЭЗ «Технополис “Москва” Москва комплексный государственная да 79,1/422,2 высокий максимальный 33,5 32,5 21 1,9 10,6 9,9 6 16,6
2 ОЭЗ ТВТ «Санкт-Петербург» Санкт-Петербург комплексный государственная да 182,32/30,5 высокий максимальный 26,4 28,8 14 2,4 10 9,7 6 13,1
3 «Богородский» Московская область greenfield частная да 450 высокий максимальный 23,9 26,6 14 1,8 8,1 9,7 2 14,9
4 ОЭЗ ППТ «Ступино Квадрат» Московская область greenfield частная да 431,3 высокий максимальный 21,9 28,2 13 2 6,9 7,4 6 14,7
5 ОЭЗ ТВТ «Дубна» Московская область greenfield государственная нет  279,1 расширенные возможности максимальный 20,2 29,7 9 1,4 9,8 8,6 6 15,1
6 ОЭЗ ТВТ «Исток» Московская область brownfield государственная нет 62,7 расширенные возможности максимальный 19,7 28,2 12 1,6 6 7,4 6 14,7
7 «Серпухов» Московская область brownfield частная нет 67,6 расширенные возможности высокий 19,2 21,9 11 1,7 6,5 6,8 0 15,1
8 Индустриальный парк Greenstate («Гринстейт») Ленинградская область greenfield частная да 114,9 расширенные возможности высокий 16,8 23 8 1,6 7,2 9,8 4 9,2
9 М-8 «Инновации» Московская область greenfield частная нет 53 расширенные возможности высокий 16,1 22,6 12 1,1 3 6,9 1 14,7
10 Victoria Industrial Park Московская область greenfield частная нет 1500 расширенные возможности высокий 15,8 24 7 1,8 7 9,3 0 14,8
11 Промышленный парк «Струнино» Владимирская область комплексный частная нет 60/29,0 расширенные возможности средний 14,9 18,4 8 3,6 3,3 6,4 2 10
12 «Федоровское» Ленинградская область greenfield частная нет 121 расширенные возможности высокий 14,7 20,4 6 1,5 6,6 9,4 2 9
13 «Левобережный» Ленинградская область brownfield частная да 40 расширенные возможности средний 14,6 20,2 8 2,4 4,2 8,1 3 9
14 «Ворсино» Калужская область greenfield государственная нет 1610,6 расширенные возможности высокий 14,5 21,7 5 2,2 7,3 8,8 5 7,9
15 «Котово» Московская область greenfield частная да 506,5 расширенные возможности высокий 13,6 23 6 1,7 5,9 7,4 0 15,6
16 Индустриальный парк «Марьино» Санкт-Петербург greenfield частная да 130 расширенные возможности максимальный 13,5 28,5 6 1,2 6,3 9,6 4 14,9
17 «Южные врата» Московская область комплексный частная нет 650 базовый максимальный 12,6 28,3 3 2 7,6 7,7 5 15,6
18 ОЭЗ ППТ «Калуга Боровск» Калужская область greenfield государственная нет 369,2 базовый высокий 12,5 24,2 4 1,5 7 8,5 6 9,7
19 «Есипово» Московская область greenfield государственная нет 284 базовый максимальный 12,1 25,5 2 1,2 8,9 5,7 3 16,7
20 Индустриальный парк «Строй парк» Московская область brownfield частная нет 87 базовый высокий 12,1 22,5 9 0 3,1 7,8 0 14,7
21 Индустриальный парк «Обнинск» Калужская область greenfield государственная нет 54 базовый средний 11,6 18,3 2 2,3 7,3 8,3 2 8
22 М10 Ленинградская область greenfield частная нет 849 базовый высокий 10 23,5 5 1,5 3,5 9,6 4 9,9
23 Агропромышленный парк «К-Агро» Калужская область greenfield частная нет 2410 базовый средний 9,7 19,2 2 2 5,7 8,5 2 8,6
24 ОЭЗ ППТ «Кашира» Московская область greenfield государственная нет 492 базовый максимальный 9,3 27,3 6 0 3,3 6,6 6 14,7
25 «Карболит» Московская область brownfield частная нет 90 базовый высокий 8,5 21,6 3 1,9 3,6 6,8 0 14,9
26 «Коледино» Московская область greenfield частная нет 365 базовый высокий 7,8 22,7 1 0 6,8 7,7 0 15
27 М4 Московская область greenfield частная нет 81 базовый максимальный 7,5 24,2 1 1,4 5,1 9,5 0 14,7
28 «Подосинки» Московская область greenfield частная нет 57,2 базовый высокий 6,8 22,2 2 1 3,7 7,4 0 14,8
29 «Нижние Котлы» Москва brownfield частная да 80,9 базовый максимальный 6,2 27,3 3 1,6 1,6 9,7 0 17,6
30 «Кабаново» Московская область brownfield частная нет 53 базовый высокий 5 22,3 1 1,8 2,2 7,6 0 14,8
2-й пояс (площадки, расположенные в зоне до 120 км от центров экономического роста России и до 250 км от Москвы и Санкт-Петербурга)
31 ПОЭЗ «Ульяновск» Ульяновская область комплексный  государственная да 433 высокий максимальный 35,1 24,8 20 5,4 9,6 9,7 6 9,1
32 Технополис «Химград» Республика Татарстан brownfield государственная да 454,2 высокий максимальный 32,9 25,4 22 2,4 8,5 9,8 4 11,6
33 Промышленная зона «Заволжье» Ульяновская область greenfield государственная да 703 высокий высокий 30,8 23,9 19 1,8 10 9,8 5 9,1
34 ОЭЗ ППТ «Тольятти» Самарская область greenfield государственная да 660 высокий максимальный 28,5 26,2 16 3,4 9,1 9,2 6 11
35 ДААЗ Ульяновская область brownfield частная нет 355,5 высокий средний 26 17,2 12 4,9 9,1 7,2 1 9
36 «КИП Мастер» Республика Татарстан brownfield частная да 1508,5 высокий максимальный 25,1 27,3 15 2,1 7,9 9,8 6 11,5
37 «Перспектива» Воронежская область greenfield частная да 146 высокий высокий 21,5 23,8 12 1,1 8,4 8,9 5 9,9
38 Промышленно-логистический парк Новосибирской области Новосибирская область greenfield смешанная да 1059,5 расширенные возможности высокий 20,5 21,9 9 1,8 9,7 9,8 3 9,1
39 ОЭЗ ППТ «Алабуга» Республика Татарстан greenfield государственная да 2272 расширенные возможности максимальный 20,2 27 8 1,9 10,3 9,5 6 11,5
40 ОЭЗ «Иннополис» Республика Татарстан комплексный государственная нет 311,4 расширенные возможности максимальный 19,4 25,3 10 2 7,4 8 6 11,4
41 ОЭЗ ППТ «Липецк» Липецкая область greenfield государственная да 1024,5 расширенные возможности высокий 19,2 22,9 7 3,1 9 7,5 6 9,4
42 Ангарский технопарк Иркутская область комплексный частная да 69/116,8 расширенные возможности высокий 18,6 21,1 13 3,5 2,1 9,4 3 8,7
43 Индустриальный парк «Экран» Новосибирская область brownfield частная да 139,3 расширенные возможности высокий 16,8 21,5 10 2,5 4,3 9,7 3 8,8
44 «Краснодар» Краснодарский край greenfield частная нет 236,6 расширенные возможности высокий 16,8 21,6 10 1,4 5,4 7,3 2 12,3
45 «Станкомаш» Челябинская область brownfield частная да 305,5 расширенные возможности высокий 16,7 22,5 9 1,8 5,9 7,7 4 10,9
46 «Тольяттисинтез» Самарская область комплексный частная нет 400/107,0 расширенные возможности высокий 16,7 22,6 8 2,1 6,6 9 3 10,6
47 «Уфимский» Башкортостан greenfield частная нет 298,5 расширенные возможности высокий 16,4 24 6 4,3 6,1 9,6 3 11,4
48 М7 Республика Татарстан greenfield частная нет 40 расширенные возможности высокий 15,7 20,9 9 2 4,7 9,6 0 11,4
49 «ДИП Мастер» Ульяновская область brownfield частная нет 149 расширенные возможности высокий 15,7 22,3 6 2,8 6,9 7,4 6 8,9
50 Индустриальный парк «Росва» Калужская область greenfield государственная да 785 расширенные возможности высокий 15,6 21,7 6 2,3 7,2 8,8 5 8
51 ОЭЗ ППТ «Титановая долина» Свердловская область greenfield государственная нет 393,8 расширенные возможности высокий 15,1 21 9 1,5 4,6 3,9 6 11,2
52 «Вятские поляны» Кировская область greenfield смешанная нет 96 расширенные возможности средний 14,8 18 7 1,5 6,3 3,5 5 9,5
53 «Ока-Полимер» Нижегородская область brownfield частная нет 210 расширенные возможности средний 14,2 19,5 3 2,2 9 9,6 0 9,9
54 «Чапаевск» Самарская область greenfield государственная нет 193 расширенные возможности высокий 14,2 22 6 1,7 6,5 7,3 4 10,7
55 Индустриальный парк «Грабцево» Калужская область greenfield государственная да 687 расширенные возможности высокий 14,1 21,3 6 2,3 5,7 8,2 5 8
56 Индустриальный парк «Калуга-Юг» Калужская область greenfield государственная да 154 расширенные возможности высокий 14,1 22,4 6 2,3 5,7 8,4 6 8
57 ЗМЗ Нижегородская область комплексный частная нет 900,1 расширенные возможности высокий 14 21,8 4 2,8 7,1 8,9 3 10
58 «Дивный» Красноярский край brownfield частная нет 122 расширенные возможности средний 13,6 17,7 7 4,2 2,4 7,4 0 10,3
59 «Новочеркасский» Ростовская область комплексный частная нет 128,9 расширенные возможности средний 13,6 18,5 8 2,2 3,3 7,2 0 11,3
60 ОЭЗ ППТ «Узловая» Тульская область greenfield государственная нет 471,5 расширенные возможности высокий 13,5 21,7 9 1,4 3,1 6,5 6 9,2
61 Про-бизнес-парк Свердловская область greenfield частная нет 180 расширенные возможности средний 13 19,1 7 1,6 4,4 7,6 0 11,4
62 «Преображенка» Самарская область greenfield государственная нет 167,5 базовый высокий 12,9 22,3 7 1,7 4,2 9,5 2 10,7
63 «Богандинский» Тюменская область greenfield государственная да 267,9 базовый средний 12,9 19,5 6 1,2 5,7 7,5 3 9
64 «Новосиб» Новосибирская область brownfield частная да 186,3 базовый средний 12,9 19,2 7 2,4 3,5 9,9 0 9,3
65 «Масловский» Воронежская область greenfield государственная нет 368 базовый высокий 12,8 21,9 3 1,3 8,5 7,6 4 10,3
66 «Кубань» Краснодарский край greenfield частная нет 338,8 базовый максимальный 11,9 25,1 7 1,4 3,5 7,4 5 12,7
67 «Новоульяновск» Ульяновская область greenfield государственная нет 160 базовый высокий 11,5 22,1 7 0 4,5 9,2 4 8,9
68 «Красный Яр» Красноярский край brownfield частная да 78,6 базовый средний 11,4 19,9 6 2,3 3 9,6 0 10,3
69 «Челны» Республика Татарстан greenfield частная нет 37 базовый высокий 11,1 22,5 4 1,5 5,6 8,2 3 11,4
70 УАЗ Ульяновская область brownfield частная нет 86,4 базовый высокий 11 22,9 7 1,5 2,5 9,9 4 9
71 «Вятка» Республика Татарстан greenfield государственная нет 80 базовый средний 10,9 18,9 8 0 2,9 5,6 2 11,4
72 «Новосёлки» Ярославская область greenfield государственная нет 204,1 базовый высокий 10,8 23,1 3 1,4 6,4 9,9 5 8,2
73 ОЭЗ ППТ «Центр» Воронежская область greenfield государственная нет 220,2 базовый высокий 10,3 22,9 4 1,3 5 7,6 5 10,3
74 «Малая Сосновка» Челябинская область greenfield смешанная нет 62,9 базовый высокий 9,8 20,4 7 0 2,8 7,6 2 10,9
75 «Чистополь» Республика Татарстан greenfield государственная нет 292 базовый средний 9,4 18,9 2 2,1 5,3 4,5 3 11,5
76 «Ромекс-Теучежский» Республика Адыгея greenfield частная нет 59,5 базовый средний 8,8 18,1 4 1,8 3 7,8 2 8,4
77 «Зубово» Башкортостан комплексный частная нет 64 базовый средний 7,7 20,1 4 1,2 2,6 9,7 0 10,5
78 «Станкозаводской» Рязанская область brownfield частная нет 256 базовый средний 7,5 15,3 4 0 3,5 7,2 0 8,2
79 «Компрессорный» Краснодарский край brownfield частная нет 80 базовый высокий 6 20,6 2 1,7 2,3 7,9 0 12,7
80 «Камские поляны» Республика Татарстан greenfield частная нет 230 базовый средний 3,8 20,2 2 0 1,8 6,8 2 11,4
3-й пояс (площадки, расположенные в зоне до 250 км от центров экономического роста России)
81 Химический парк «Тагил» Свердловская область brownfield частная да 210,5 высокий средний 25,8 16,1 13 2,4 10,4 6,4 0 9,7
82 «СКИП Мастер» Ставропольский край brownfield частная да 133,7 высокий средний 25,6 19,9 16 2 7,6 8 1 11
83 ММК — Индустриальный парк Челябинская область brownfield частная нет 359,7 высокий высокий 23,4 21,8 11 2,8 9,6 7,8 3 11
84 «Невинномысск» Ставропольский край greenfield государственная да 804,4 высокий высокий 22,3 21 13 2,1 7,2 7,1 3 10,9
85 «Родники» Ивановская область комплексный частная да 447,7 расширенные возможности средний 18,6 19,9 10 2,2 6,4 9,3 2 8,6
86 «Кинешма» Ивановская область brownfield частная нет 250 расширенные возможности средний 18,3 13,5 9 3,6 5,7 4,9 0 8,6
87 Индустриальный парк «Металлургический» Удмуртия brownfield частная нет 53,2 расширенные возможности средний 17,6 19 12 1,7 3,9 8,5 2 8,5
88 «Рождество» Липецкая область greenfield частная нет 420 расширенные возможности средний 14,9 19,7 7 1,3 6,6 6,4 4 9,2
89 «Ставровский» Владимирская область brownfield частная да 116,2 расширенные возможности средний 14,6 15,9 5 1,9 7,7 6,7 1 8,2
90 РИП «Солнечный» Ставропольский край greenfield частная нет 391,6 расширенные возможности средний 14,4 19,9 10 1,6 2,8 6 3 10,9
91 ОЭЗ ТВТ «Томск» Томская область greenfield государственная нет 276 расширенные возможности высокий 14,3 21,7 10 1,5 2,8 7,8 6 7,9
92 «Камешково» Владимирская область greenfield государственная нет 93,8 расширенные возможности средний 13,2 16,3 8 1,7 3,5 6,1 2 8,2
93 «Курганский» Курганская область brownfield частная нет 83,1 расширенные возможности средний 13,2 19,7 8 2 3,2 7,9 4 7,8
94 «Орел» Орловская область комплексный частная нет 120/736,5 базовый средний 11,5 15,5 6 2,4 3,1 6,4 0 9,1
95 «Индустриальный» Костромская область brownfield частная нет 200 базовый средний 10,2 18,7 3 1,8 5,4 7,6 3 8,2
96 «Ижевский завод» Удмуртия brownfield частная нет 241,6 базовый средний 8,6 17,1 4 1,7 2,9 8,5 0 8,5
97 «Развитие»  Удмуртия brownfield частная нет 55,4 базовый средний 8,1 17,1 4 1,7 2,4 8,5 0 8,5
98 «Волгореченский» Костромская область greenfield частная нет 2500 базовый средний 7,6 17,7 1 1,8 4,8 6,5 3 8,2
4-й пояс (площадки, расположенные в зоне до 500 км от центров экономического роста России, от Москвы и Санкт-Петербурга
99 ОЭЗ ППТ «Моглино» Псковская область greenfield государственная нет 300 высокий высокий 26,8 22,2 12 5,5 9,3 8,1 6 8,1
100 ОЭЗ «Лотос» Астраханская область greenfield государственная нет 991,1 расширенные возможности высокий 16,9 23,8 7 1,3 8,6 9,5 6 8,3
101 РИП «Буденновск» Ставропольский край greenfield государственная нет 135,2 расширенные возможности средний 15,2 19,8 10 1,5 3,7 6 3 10,9
102 Новокузнецкий индустриальный парк Кемеровская область brownfield частная нет 85 расширенные возможности средний 14,7 18,8 8 2,5 4,2 6,1 4 8,7
103 АПП «Ставрополье» Ставропольский край greenfield частная нет 195,6 расширенные возможности высокий 14,3 20,9 10 1,5 2,8 7 3 11
104 «Богословский» Свердловская область greenfield частная нет 69,9 расширенные возможности средний 13,2 20,3 4 2,1 7,1 5,1 4 11,1
105 ОЭЗ ППТ «Калуга Людиново» Калужская область greenfield государственная нет 610 базовый высокий 12,9 20,6 4 1,7 7,2 6,6 6 8
106 «Сердобский» Пензенская область greenfield частная нет 434,9 базовый средний 11 17 3 3,7 4,3 5,5 2 9,5
107 «Череповец» Вологодская область greenfield частная нет 54,4 базовый средний 10,9 18,6 4 1,4 5,5 6,6 4 8
108 ИП «Узловая» Тульская область greenfield государственная нет 2165,9 базовый средний 9,5 19,7 3 1,4 5,1 6,5 4 9,2
109 «Отвель» Пензенская область greenfield государственная нет 136,9 базовый средний 9,1 18,1 4 1,8 3,3 7,6 1 9,5
110 ОЭЗ ППТ «Орел» Орловская область greenfield государственная нет 152,4 базовый высокий 8,6 20,3 4 1,4 3,2 6,1 6 8,2
111 «Черногорский» Республика Хакасия greenfield государственная нет 46,9 базовый средний 6,9 15,5 1 1,6 4,3 7,7 1 6,8
112 Индустриальный парк «Шексна» Вологодская область greenfield государственная нет 2000 базовый средний 6,2 18,7 1 2,1 3,1 7,2 3 8,4
5-й пояс (площадки, не вошедшие в предыдущие группы)
113 Индустриальный парк «Авангард» Хабаровский край greenfield частная да 47 расширенные возможности высокий 16,6 22,1 9 1,5 6,1 9,8 5 7,3
114 «Тюбе» Дагестан greenfield государственная нет 194,1 расширенные возможности средний 12,9 19,7 5 3,1 4,8 7,6 2 10,1
115 «Феникс» Смоленская область greenfield государственная нет 82,5 базовый средний 12,8 19 8 1,6 3,2 5,9 5 8,1
116 Балтийский Промышленный Парк Калининградская область greenfield частная нет 235 базовый максимальный 12,4 25,2 6 2,2 4,2 9,6 6 9,5
117 Храброво Калининградская область greenfield смешанная нет 259,9 базовый максимальный 11,9 25,1 6 2,2 3,7 9,5 6 9,6

Статьи рейтинга

В зоне особого внимания

31 мая 2021, 00:00 Антон Семенов

Особая экономическая зона «Тольятти», призванная помочь столице российского автопрома уйти от монозависимости, эффективно справляется с поставленной задачей

Антон Семенов
31 мая 2021, 00:00
  Все материалы номера

Рейтинг инвестиционной привлекательности ОЭЗ и индустриальных парков

31 мая 2021 В рейтинге:
Рейтинг инвестиционной привлекательности ОЭЗ и индустриальных парков
Еженедельный выпуск №47 Новые ремесленники