Рейтинг 400 крупнейших компаний России
Свернуть
Развернуть таблицу
Место в рейтинге 2017 года (2016 год) |
Компания |
Объем реализации в 2016 году |
Темп прироста (%) |
Прибыль до налогообложения в 2016 году |
Чистая прибыль в 2016 году |
Отчетность |
Среднесписочное число работников в 2016 году |
Регион регистрации компании / головной компании |
Отрасль |
Год первого вхождения в рейтинг «Эксперт-400» / число вхождений с 2004 года |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | «Газпром» | 6 071 793,0 | 1,3 | 1 285 138,0 | 997 104,0 | МСФО | 467 400 | Москва | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 2004/14 | ||||||||||
2 (2) | НК «ЛУКойл» | 4 743 732,0 | –8,3 | 272 515,0 | 207 642,0 | МСФО | 105 500 | Москва | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 2004/14 | ||||||||||
3 (3) | НК «Роснефть» | 4 134 000,0 | 0,3 | 317 000,0 | 201 000,0 | МСФО | 295 800 | Москва | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 2004/14 | ||||||||||
4 (4) | Сбербанк России | 2 835 300,0 | 6,4 | 677 500,0 | 541 900,0 | МСФО | 325 100 | Москва | банки | 2004/14 | ||||||||||
5 (5) | РЖД | 1 577 465,0 | 4,4 | 43 621,0 | 6 500,0 | консолидированная РСБУ | 774 000 | Москва | транспорт и логистика | 2004/14 | ||||||||||
— (—) | «Ростех»5 | 1 266 000,0 | 11,1 | н. д. | 88 000,0 | МСФО | 462 000 | Москва | многоотраслевые холдинги | 2017/1 | ||||||||||
6 (6) | Группа ВТБ | 1 217 500,0 | 1,5 | 65 500,0 | 51 600,0 | МСФО | 94 966 | Москва | банки | 2004/14 | ||||||||||
7 (8) | Розничная сеть «Магнит» | 1 074 811,6 | 13,1 | 68 780,0 | 54 409,0 | МСФО | 230 266 | Краснодарский край | розничная торговля | 2004/14 | ||||||||||
8 (10) | X5 Retail Group | 1 033 667,0 | 27,8 | 249 985,0 | 22 291,0 | МСФО | 196 128 | Москва | розничная торговля | 2005/13 | ||||||||||
9 (7) | «Сургутнефтегаз» | 1 020 833,0 | 1,8 | –72 197,0 | –62 033,0 | МСФО | 115 200 | Ханты-Мансийский автономный округ | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 2004/14 | ||||||||||
10 (12) | «Российские сети» | 903 981,0 | 17,9 | 119 842,0 | 98 341,0 | МСФО | 216 000 | Москва | электроэнергетика | 2010/8 | ||||||||||
11 (11) | Группа «Интер РАО» | 868 182,0 | 4,4 | 68 548,0 | 61 312,0 | МСФО | 47 930 | Москва | электроэнергетика | 2012/6 | ||||||||||
12 (9) | АК «Транснефть» | 848 134,0 | 4,0 | 301 422,0 | 232 907,0 | МСФО | н. д. | Москва | транспорт и логистика | 2004/14 | ||||||||||
— (—) | «Атомэнергопром» («Росатом»)5, 6 | 699 707,0 | 6,3 | 117 855,0 | 92 860,0 | МСФО | н. д. | Москва | многоотраслевые холдинги | 2017/1 | ||||||||||
13 (13) | АФК «Система» | 697 705,0 | 2,8 | 39 501,0 | 9 159,0 | МСФО | 135 281 | Москва | многоотраслевые холдинги | 2004/14 | ||||||||||
14 (14) | ГК «Мегаполис»4 | 656 148,0 | 10,3 | 18 826,0 | 14 876,0 | РСБУ | н. д. | Москва | оптовая торговля | 2016/2 | ||||||||||
15 (15) | «Татнефть» | 580 127,0 | 5,0 | 140 971,0 | 106 130,0 | МСФО | 73 000 | Республика Татарстан | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 2004/14 | ||||||||||
16 (19) | ГМК «Норильский никель» | 548 564,0 | 8,4 | 217 409,0 | 167 444,0 | МСФО | 83 624 | Красноярский край | цветная металлургия | 2004/14 | ||||||||||
17 (21) | «НоваТЭК» | 537 472,0 | 13,1 | 308 164,0 | 265 073,0 | МСФО | 7 515 | Ямало-Ненецкий автономный округ | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 2004/14 | ||||||||||
18 (17) | Объединенная компания «Русал»2 | 535 139,6 | 1,1 | 90 765,3 | 79 034,1 | МСФО | 61 000 | Москва | цветная металлургия | 2004/14 | ||||||||||
19 (16) | «Евраз»2 | 517 040,2 | -3,3 | –6 167,2 | –12 602,6 | МСФО | 77 951 | Москва | черная металлургия | 2004/14 | ||||||||||
20 (20) | Группа НЛМК | 508 158,6 | 4,7 | 76 780,6 | 61 277,7 | МСФО | 56 589 | Липецкая область | черная металлургия | 2004/14 | ||||||||||
21 (22) | «Аэрофлот — российские авиалинии» | 495 880,0 | 19,4 | 53 281,0 | 38 826,0 | МСФО | 36 600 | Москва | транспорт и логистика | 2004/14 | ||||||||||
22 (18) | «Башнефть» | 494 722,0 | –2,5 | 64 821,0 | 52 027,0 | МСФО | 33 000 | Республика Башкортостан | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 2015/3 | ||||||||||
23 (28) | Объединенная авиастроительная корпорация | 416 926,0 | 20,5 | –5 078,0 | –4 481,0 | МСФО | 101 380 | Москва | машиностроение | 2014/4 | ||||||||||
24 (30) | «Сибур» | 411 812,0 | 8,4 | 142 552,0 | 113 089,0 | МСФО | 27 722 | Тюменская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 2010/8 | ||||||||||
25 (23) | Группа «Газпромбанк» | 405 121,0 | 2,2 | 53 410,0 | 29 007,0 | МСФО | 13 174 | Москва | банки | 2008/10 | ||||||||||
26 (24) | «Северсталь» | 385 262,0 | 0,8 | 108 781,0 | 102 030,0 | МСФО | 37 115 | Москва | черная металлургия | 2004/14 | ||||||||||
27 (29) | «Русгидро» | 374 072,0 | 7,6 | 55 123,0 | 39 751,0 | МСФО | 73 782 | Красноярский край | электроэнергетика | 2009/9 | ||||||||||
28 (27) | Магнитогорский металлургический комбинат | 373 699,0 | 5,5 | 88 646,0 | 73 432,0 | МСФО | 44 981 | Челябинская область | черная металлургия | 2004/14 | ||||||||||
29 (32) | Группа УГМК2 | 357 832,3 | 29,0 | н. д. | н. д. | МСФО | 78 987 | Свердловская область | цветная металлургия | 2011/7 | ||||||||||
30 (26) | «Вымпелком» | 355 850,0 | –4,9 | 31 191,0 | 12 732,0 | МСФО | н. д. | Москва | телекоммуникации и связь | 2004/14 | ||||||||||
31 (85) | ГК «Дж. Т. И. Россия» | 355 776,7 | 11,5 | 51 926,0 | 41 697,3 | РСБУ | 4 171 | Москва | табачная промышленность | 2008/10 | ||||||||||
32 (31) | «Ашан» | 333 096,0 | –3,2 | 13 927,0 | 10 912,0 | РСБУ | н. д. | Москва | розничная торговля | 2004/14 | ||||||||||
33 (34) | «Т Плюс» | 333 046,0 | 9,2 | –20 208,0 | –18 051,0 | МСФО | н. д. | Московская область | электроэнергетика | 2015/3 | ||||||||||
34 (50) | «Алроса» | 317 090,0 | 41,2 | 169 739,0 | 133 471,0 | МСФО | 38 104 | Республика Саха (Якутия) | промышленность драгоценных металлов и алмазов | 2004/14 | ||||||||||
35 (33) | ГК «Мегафон» | 316 275,0 | 0,9 | 35 830,0 | 25 589,0 | МСФО | 31 576 | Москва | телекоммуникации и связь | 2004/14 | ||||||||||
36 (38) | ГК «Дикси» | 311 237,5 | 14,3 | –3 078,6 | –2 786,4 | МСФО | н. д. | Москва | розничная торговля | 2006/12 | ||||||||||
37 (44) | «Лента» | 306 352,1 | 21,2 | 14 553,2 | 11 202,0 | МСФО | н. д. | Санкт-Петербург | розничная торговля | 2005/13 | ||||||||||
38 (25) | «Сахалин энерджи» | 304 810,0 | –19,2 | н. д. | н. д. | МСФО | 2 230 | Сахалинская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 2016/2 | ||||||||||
39 (37) | Объединенная судостроительная корпорация | 301 940,0 | 7,5 | 8 222,0 | 3 183,0 | МСФО | 85 457 | Санкт-Петербург | машиностроение | 2015/3 | ||||||||||
40 (35) | «Ростелеком» | 297 446,0 | 0,0 | 16 941,0 | 12 249,0 | МСФО | 142 500 | Санкт-Петербург | телекоммуникации и связь | 2012/6 | ||||||||||
41 (39) | «Металлоинвест» | 285 568,7 | 6,6 | 95 658,8 | 77 224,2 | МСФО | н. д. | Москва | черная металлургия | 2007/11 | ||||||||||
42 (40) | Концерн «Росэнергоатом» | 282 036,0 | 6,9 | 20 192,0 | 10 605,0 | РСБУ | 35 394 | Москва | электроэнергетика | 2004/14 | ||||||||||
43 (49) | «Тойота мотор» | 277 539,0 | 20,9 | 5 750,0 | 4 616,0 | РСБУ | н. д. | Московская область | машиностроение | 2015/3 | ||||||||||
44 (43) |
«Мечел» |
276 009,0 | 9,0 | 14 151,0 | 8 832,0 | МСФО | 61 455 | Москва | черная металлургия | 2005/13 | ||||||||||
45 (48) | «Филип Моррис сэйлз энд маркетинг» | 268 798,0 | 14,8 | 3 325,0 | 2 217,0 | РСБУ | н. д. | Москва | табачная промышленность | 2008/10 | ||||||||||
46 (41) |
|
268 615,0 | 2,7 | 8 084,0 | 5 842,0 | РСБУ | н. д. | Москва | розничная торговля | 2004/13 | ||||||||||
47 (46) | СУЭК2 | 268 273,7 | 6,5 | 26 009,5 | 20 311,6 | МСФО | 33 429 | Москва | угольная промышленность | 2004/14 | ||||||||||
48 (54) | Россельхозбанк | 257 103,0 | 22,4 | –57 993,0 | –58 926,0 | МСФО | н. д. | Москва | банки | 2006/12 | ||||||||||
49 (45) | Группа «Альфа-банк» | 255 585,2 | 1,5 | 10 453,7 | 6 749,7 | МСФО | 21 276 | Москва | банки | 2004/14 | ||||||||||
50 (55) | ГК «Протек» | 241 481,8 | 23,6 | 7 887,3 | 6 112,9 | МСФО | 11 800 | Москва | оптовая торговля | 2005/13 | ||||||||||
51 (53) | «Катрен» | 238 995,5 | 11,6 | 3 419,6 | 2 554,5 | МСФО | 6 994 | Московская область | оптовая торговля | 2006/12 | ||||||||||
52 (42) | Банковская группа «ФК Открытие» | 228 464,0 | –10,6 | 2 850,0 | 1 619,0 | МСФО | 15 705 | Москва | банки | 2004/14 | ||||||||||
53 (47) | Трубная металлургическая компания | 222 570,0 | –10,9 | 10 874,0 | 10 732,0 | МСФО | 39 750 | Москва | черная металлургия | 2004/14 | ||||||||||
54 (36) | «Стройгазмонтаж» | 217 368,5 | –4,4 | 18 496,0 | 13 887,5 | МСФО | 18 405 | Москва | инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство | 2010/8 | ||||||||||
55 (51) | НК «Славнефть» | 214 509,0 | –3,9 | 35 325,0 | 29 101,0 | МСФО | н. д. | Москва | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 2005/13 | ||||||||||
56 (52) | «Вертолеты России» | 214 360,0 | –2,6 | 24 876,0 | 16 204,0 | МСФО | — | Москва | машиностроение | 2015/3 | ||||||||||
57 (84) | Концерн ВКО «Алмаз-Антей» | 212 439,0 | 55,6 | 1 381,0 | 1 125,0 | РСБУ | н. д. | Москва | машиностроение | 2005/13 | ||||||||||
58 (73) | Группа компаний «Новый поток»2, 9 | 207 607,1 | –15,1 | н. д. | н. д. | управленческая | 4 112 | Тюменская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 2012/6 | ||||||||||
59 (59) | ГК «ТНС Энерго» | 195 263,0 | 8,8 | 1 383,8 | 763,7 | МСФО | — | Москва | электроэнергетика | 2015/3 | ||||||||||
60 (67) | ГК «Ташир» | 195 000,0 | 18,2 | н. д. | н. д. | управленческая | н. д. | Москва | многоотраслевые холдинги | 2016/2 | ||||||||||
61 (65) | Merlion | 191 826,0 | 14,8 | н. д. | н. д. | МСФО | 6 800 | Московская область | оптовая торговля | 2005/13 | ||||||||||
62 (62) | «Фольксваген груп Рус» | 191 108,0 | 11,8 | –5 590,0 | –5 598,0 | РСБУ | н. д. | Калужская область | машиностроение | 2016/2 | ||||||||||
63 (61) | Объединенная двигателестроительная корпорация | 189 579,0 | 6,8 | 23 085,0 | 19 001,0 | МСФО | — | Москва | машиностроение | 2015/3 | ||||||||||
64 (75) | «Леруа Мерлен Восток» | 188 268,0 | 23,9 | 10 663,0 | 7 949,0 | РСБУ | н. д. | Московская область | розничная торговля | 2007/11 | ||||||||||
65 (56) | Группа «Фосагро» | 187 742,0 | –1,0 | 74 927,0 | 59 886,0 | МСФО | 19 633 | Москва | химическая и нефтехимическая промышленность | 2007/11 | ||||||||||
66 (60) | Группа «АвтоВАЗ» | 184 931,0 | 4,8 | –48 057,0 | –44 779,0 | МСФО | н. д. | Самарская область | машиностроение | 2004/14 | ||||||||||
67 (69) | «М. Видео» | 183 219,0 | 13,3 | 7 195,0 | 5 546,0 | МСФО | 15 000 | Москва | розничная торговля | 2006/12 | ||||||||||
68 (82) | «Международные услуги по маркетингу табака» (МУМТ) | 182 092,0 | 30,8 | 24 965,0 | 19 430,0 | РСБУ | н. д. | Москва | табачная промышленность | 2016/2 | ||||||||||
69 (63) | «Pepsico Россия»2 | 177 508,4 | 4,1 | н. д. | н. д. | МСФО | 20 000 | Московская область | пищевая промышленность | 2012/6 | ||||||||||
70 (68) | ГК «О'Кей» | 175 470,7 | 8,0 | 271,6 | –137,8 | МСФО | 28 000 | Санкт-Петербург | розничная торговля | 2009/9 | ||||||||||
71 (79) | Мостотрест | 175 198,0 | 22,4 | 8 328,0 | 5 013,0 | МСФО | 30 794 | Москва | инфраструктурное строительство | 2005/13 | ||||||||||
72 (74) | Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» | 172 807,5 | 2,2 | 20 800,2 | 16 630,2 | РСБУ | 50 606 | Московская область | производство оружия и боеприпасов | 2004/14 | ||||||||||
73 (77) | «Почта России» | 164 783,6 | 10,7 | 1 873,4 | 1 734,0 | РСБУ | 292 383 | Москва | телекоммуникации и связь | 2005/13 | ||||||||||
74 (86) | «Полюс» (ранее — «Полюс золото») | 163 360,0 | 22,0 | 117 104,0 | 95 263,0 | МСФО | н. д. | Москва | промышленность драгоценных металлов и алмазов | 2006/12 | ||||||||||
75 (66) | Группа «Еврохим» | 159 319,4 | –4,4 | 54 035,6 | 40 236,4 | МСФО | 25 000 | Москва | химическая и нефтехимическая промышленность | 2005/13 | ||||||||||
76 (71) | «Нижнекамскнефтехим» | 158 798,0 | 1,9 | 31 154,0 | 24 333,0 | МСФО | 15 519 | Республика Татарстан | химическая и нефтехимическая промышленность | 2011/7 | ||||||||||
77 (—) | «ДНС групп» | 153 369,0 | 15,7 | н. д. | н. д. | управленческая | н. д. | Приморский край | розничная торговля | 2017/1 | ||||||||||
78 (—) | «Стройгазконсалтинг» | 153 019,2 | 281,4 | -9 612,0 | -6 567,0 | РСБУ | н. д. | Санкт-Петербург | инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство | 2017/1 | ||||||||||
79 (57) | Группа «Уралкалий» | 151 731,0 | –19,8 | 117 048,0 | 94 958,0 | МСФО | 20 562 | Пермский край | химическая и нефтехимическая промышленность | 2004/14 | ||||||||||
80 (92) | Группа ГАЗ | 150 196,9 | 23,9 | 2 189,2 | 1 074,1 | МСФО | 25 000 | Нижегородская область | машиностроение | 2011/7 | ||||||||||
81 (96) | ГК «Рольф» | 149 345,7 | 30,8 | н. д. | н. д. | МСФО | 7 000 | Москва | розничная торговля | 2011/7 | ||||||||||
82 (—) | ГК СНС | 149 272,0 | 14,8 | 89,0 | 70,0 | РСБУ | н. д. | Московская область | оптовая торговля | 2017/1 | ||||||||||
83 (104) | Автотор холдинг4 | 149 000,0 | 44,4 | н. д. | н. д. | РСБУ | н. д. | Калининградская область | машиностроение | 2016/2 | ||||||||||
84 (76) | ТВЭЛ | 147 245,5 | –2,3 | 23 831,5 | 21 581,8 | РСБУ | 22 724 | Москва | машиностроение | 2012/6 | ||||||||||
85 (72) | «Техснабэкспорт»2 | 144 286,7 | –18,5 | 30 598,6 | 26 450,0 | МСФО | 321 | Москва | оптовая торговля | 2008/10 | ||||||||||
86 (81) | «Проктер энд Гэмбл» дистрибьюторская компания | 143 516,0 | 1,5 | 3 615,0 | 2 649,0 | РСБУ | 110 000 | Москва | оптовая торговля | 2008/9 | ||||||||||
87 (93) | «Нестле Россия» | 141 109,0 | 17,1 | 7 657,0 | 6 348,0 | РСБУ | н. д. | Москва | пищевая промышленность | 2006/12 | ||||||||||
88 (70) | Объединенная металлургическая компания | 140 000,0 | –14,1 | н. д. | н. д. | МСФО | 23 798 | Москва | черная металлургия | 2006/12 | ||||||||||
89 (94) | Национальная компьютерная корпорация | 139 411,3 | 16,2 | н. д. | н. д. | управленческая | 3 861 | Москва | информационные технологии | 2004/14 | ||||||||||
90 (80) | ТАИФ-НК | 138 026,0 | –3,5 | 2 615,0 | 1 877,0 | РСБУ | н. д. | Республика Татарстан | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 2008/10 | ||||||||||
91 (78) | Группа ЧТПЗ | 135 456,0 | –8,7 | 8 954,0 | 6 357,0 | МСФО | 26 644 | Челябинская область | черная металлургия | 2004/14 | ||||||||||
92 (89) | «Иркутскэнерго» | 134 479,0 | 7,0 | 20 393,0 | 15 281,0 | МСФО | 7 508 | Иркутская область | электроэнергетика | 2013/5 | ||||||||||
93 (113) | Группа «КамАЗ» | 133 540,0 | 37,0 | 1 288,0 | 656,0 | МСФО | 37 735 | Республика Татарстан | машиностроение | 2004/14 | ||||||||||
94 (88) | UCL Holding | 133 517,8 | 3,7 | н. д. | н. д. | МСФО | н. д. | Москва | транспорт и логистика | 2016/2 | ||||||||||
95 (97) | НПО «Высокоточные комплексы» | 132 500,0 | 23,0 | н. д. | н. д. | управленческая | н. д. | Москва | машиностроение | 2016/2 | ||||||||||
96 (99) | НПК «Уралвагонзавод» | 132 339,0 | 42,5 | –2 881,0 | –5 306,0 | МСФО | н. д. | Свердловская область | машиностроение | 2004/14 | ||||||||||
97 (120) | ФК «Пульс» | 129 890,5 | 41,1 | 2 440,9 | 1 873,8 | РСБУ | н. д. | Московская область | оптовая торговля | 2016/2 | ||||||||||
98 (87) | СОГАЗ | 129 422,6 | –8,3 | 30 169,4 | 23 589,7 | МСФО | 10 314 | Москва | страхование | 2005/13 | ||||||||||
99 (98) | Иркутская нефтяная компания | 128 920,0 | 20,3 | 58 510,0 | 49 029,0 | РСБУ | н. д. | Иркутская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 2013/5 | ||||||||||
100 (—) | «Евросибэнерго» | 127 875,0 | 1 176,4 | 90 686,0 | 87 572,0 | РСБУ | н. д. | Красноярский край | электроэнергетика | 2017/1 | ||||||||||
101 (83) | Юникредит банк | 127 398,0 | –8,1 | 17 602,0 | 14 023,0 | МСФО | 3 809 | Москва | банки | 2004/14 | ||||||||||
102 (91) | Промсвязьбанк | 126 948,0 | 4,1 | 2 774,0 | 2 136,0 | МСФО | 8 859 | Москва | банки | 2004/14 | ||||||||||
103 (109) | Московский кредитный банк | 126 792,2 | 28,7 | 13 734,5 | 10 873,6 | МСФО | 8 275 | Москва | банки | 2013/5 | ||||||||||
104 (136) | Группа компаний «Содружество» | 126 610,8 | 16,1 | н. д. | н. д. | РСБУ | 1 075 | Калининградская область | агропромышленный комплекс | 2011/7 | ||||||||||
105 (64) | Группа «Росгосстрах» | 125 735,0 | –25,8 | –37 975,0 | –33 260,0 | МСФО | н. д. | Московская область | страхование | 2007/11 | ||||||||||
106 (151) | «Мосинжпроект» | 124 850,0 | 65,4 | 437,0 | 664,0 | РСБУ | н. д. | Москва | инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство | 2012/6 | ||||||||||
107 (—) | Концерн «Радиоэлектронные технологии» | 123 727,0 | 4,0 | н. д. | н. д. | управленческая | н. д. | Москва | машиностроение | 2017/1 | ||||||||||
108 (155) | «Эппл Рус» | 123 565,0 | 65,8 | 8 776,0 | 6 452,0 | РСБУ | н. д. | Москва | оптовая торговля | 2014/4 | ||||||||||
109 (58) | «Стройтранснефтегаз» (ранее — «Стройтрансгаз») | 120 844,0 | –35,8 | 8 430,0 | 8 103,0 | РСБУ | н. д. | Волгоградская область | инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство | 2004/14 | ||||||||||
110 (110) | Трансмашхолдинг | 119 550,3 | 21,4 | 2 469,6 | 1 789,2 | МСФО | 40 315 | Москва | машиностроение | 2004/14 | ||||||||||
111 (95) | Нефтегазхолдинг (ранее — «ННК-актив») | 118 828,0 | 3,1 | 9 566,0 | 7 803,0 | МСФО | н. д. | Москва | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 2005/13 | ||||||||||
112 (103) | «Хендэ мотор мануфактуринг Рус» | 116 945,0 | 13,3 | 7 118,0 | 5 920,0 | РСБУ | н. д. | Санкт-Петербург | машиностроение | 2012/6 | ||||||||||
113 (90) | Райффайзенбанк | 114 234,8 | –7,0 | 29 677,2 | 23 285,9 | МСФО | н. д. | Москва | банки | 2004/14 | ||||||||||
114 (106) | «Эльдорадо» | 113 539,0 | 11,7 | –1 097,0 | –981,0 | РСБУ | н. д. | Москва | розничная торговля | 2006/12 | ||||||||||
115 (105) | Группа «Илим» | 111 690,0 | 8,9 | 33 523,0 | 26 218,0 | РСБУ | 17 000 | Санкт-Петербург | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 2004/14 | ||||||||||
116 (139) | S7 Airlines (авиакомпания «Сибирь») | 108 111,0 | 31,5 | н. д. | 2 896,0 | РСБУ | н. д. | Новосибирская область | транспорт и логистика | 2004/14 | ||||||||||
117 (115) | Агропромышленный холдинг «Мираторг» | 108 000,0 | 12,1 | н. д. | 13 782,4 | МСФО | 20 000 | Москва | агропромышленный комплекс | 2010/8 | ||||||||||
118 (140) | ГК «Эфко» | 106 900,0 | 31,0 | н. д. | 1 239,0 | РСБУ | 14 500 | Воронежская область | пищевая промышленность | 2008/10 | ||||||||||
119 (126) | «Полиметалл»2 | 106 116,2 | 20,8 | 37 807,7 | 30 232,7 | МСФО | 10 812 | Санкт-Петербург | промышленность драгоценных металлов и алмазов | 2009/9 | ||||||||||
120 (118) | «Tele2 Россия» | 105 873,0 | 11,9 | н. д. | н. д. | МСФО | н. д. | Москва | телекоммуникации и связь | 2010/8 | ||||||||||
121 (108) | НК «Русснефть» | 105 003,0 | 0,2 | 18 809,0 | 14 069,0 | МСФО | н. д. | Москва | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 2005/13 | ||||||||||
122 (119) | «Марс» | 102 581,0 | 9,2 | 21 000,0 | 16 717,0 | РСБУ | н. д. | Московская область | пищевая промышленность | 2004/14 | ||||||||||
123 (125) | ГК «Волга-Днепр» | 102 129,6 | 15,7 | н. д. | н. д. | МСФО | н. д. | Москва | транспорт и логистика | 2016/2 | ||||||||||
124 (107) | «Икеа дом» | 99 384,0 | 0,3 | 6 398,0 | 4 989,0 | РСБУ | н. д. | Москва | розничная торговля | 2004/14 | ||||||||||
125 (121) | ГК ЛАНИТ | 99 087,4 | 8,0 | н. д. | н. д. | управленческая | н. д. | Москва | информационные технологии | 2016/2 | ||||||||||
126 (132) | Группа ЛСР | 98 072,0 | 12,9 | 12 598,0 | 9 163,0 | МСФО | 15 000 | Санкт-Петербург | промышленность строительных материалов | 2005/13 | ||||||||||
127 (102) | Росбанк | 97 512,0 | –7,6 | 4 187,0 | 3 104,0 | МСФО | 9 841 | Москва | банки | 2006/12 | ||||||||||
128 (124) | Сибирская генерирующая компания4 | 96 896,1 | 9,4 | н. д. | н. д. | РСБУ | н. д. | Москва | электроэнергетика | 2016/2 | ||||||||||
129 (114) | «Ниссан мэнуфэкчуринг Рус» | 96 695,0 | –0,4 | –13 234,0 | –13 763,0 | РСБУ | н. д. | Санкт-Петербург | машиностроение | 2011/7 | ||||||||||
130 (122) | «РЕСО-гарантия» | 96 337,8 | 9,8 | 12 281,3 | 9 759,1 | МСФО | н. д. | Москва | страхование | 2005/13 | ||||||||||
131 (141) | «КДВ групп» | 95 316,0 | 17,8 | 1 926,0 | 1 494,0 | РСБУ | н. д. | Томская область | оптовая торговля | 2011/7 | ||||||||||
132 (111) | «Нефтегазиндустрия» | 94 866,0 | –3,3 | –2 709,0 | –2 232,0 | РСБУ | н. д. | Краснодарский край | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 2016/2 | ||||||||||
133 (135) | «Рено Россия» | 94 587,0 | 11,7 | –3 191,0 | –2 614,0 | РСБУ | н. д. | Москва | машиностроение | 2004/14 | ||||||||||
134 (129) | Московский метрополитен | 93 793,0 | 7,2 | 1 500,0 | 478,0 | РСБУ | н. д. | Москва | транспорт и логистика | 2004/14 | ||||||||||
135 (127) | Госкорпорация по ОРВД | 93 705,0 | 6,9 | 15 160,3 | 16 394,1 | РСБУ | 27 803 | Москва | транспорт и логистика | 2004/14 | ||||||||||
136 (100) | ОХК «Уралхим» | 93 185,0 | –12,1 | 87 966,0 | 76 131,0 | МСФО | 10 221 | Москва | химическая и нефтехимическая промышленность | 2009/9 | ||||||||||
137 (—) | НК «Нефтиса» | 93 072,0 | –13,1 | н. д. | 24 400,0 | МСФО | н. д. | Москва | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 2017/1 | ||||||||||
138 (123) | ГК «Совкомфлот» | 93 053,0 | 2,3 | 15 624,0 | 13 835,0 | МСФО | 7 800 | Санкт-Петербург | транспорт и логистика | 2009/9 | ||||||||||
139 (131) | Сеть магазинов «Спортмастер» | 91 920,0 | 5,8 | 16 693,0 | -1 302,0 | РСБУ | н. д. | Москва | розничная торговля | 2009/9 | ||||||||||
140 (134) | Группа компаний «Локотех» | 91 848,3 | 6,9 | н. д. | н. д. | РСБУ | 61 459 | Москва | машиностроение | 2015/3 | ||||||||||
141 (133) | Пивоваренная компания «Балтика» | 90 525,0 | 4,5 | 17 649,0 | 14 308,0 | РСБУ | 7 406 | Санкт-Петербург | пищевая промышленность | 2004/14 | ||||||||||
142 (137) | «Ингосстрах» | 89 815,0 | 7,7 | 18 204,0 | 13 344,0 | МСФО | 7 746 | Москва | страхование | 2004/14 | ||||||||||
143 (156) | Корпорация «ВСМПО-Ависма» | 89 408,1 | 13,3 | 30 175,7 | 25 483,7 | МСФО | 19 353 | Свердловская область | цветная металлургия | 2004/14 | ||||||||||
144 (101) | Группа «Акрон» | 89 359,0 | –2,9 | 33 110,0 | 25 525,0 | МСФО | 11 201 | Новгородская область | химическая и нефтехимическая промышленность | 2004/14 | ||||||||||
145 (154) | «Велесстрой» | 88 231,0 | 17,6 | 2 879,0 | 2 219,0 | РСБУ | н. д. | Москва | инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство | 2012/6 | ||||||||||
146 (169) | Группа «АльфаСтрахование» | 87 470,0 | 29,3 | 4 327,0 | 3 027,0 | МСФО | 9 762 | Москва | страхование | 2007/11 | ||||||||||
147 (157) | Каспийский трубопроводный консорциум-Р | 86 985,0 | 20,0 | 82 882,0 | 64 766,0 | РСБУ | н. д. | Краснодарский край | транспорт и логистика | 2004/14 | ||||||||||
148 (142) | НПК «Технологии машиностроения» | 86 900,0 | 7,5 | н. д. | н. д. | управленческая | н. д. | Москва | машиностроение | 2016/2 | ||||||||||
149 (130) | «Трансойл» | 85 438,0 | –1,9 | 13 389,0 | 11 355,0 | РСБУ | н. д. | Санкт-Петербург | транспорт и логистика | 2010/8 | ||||||||||
150 (159) | Группа компаний «Русагро» | 84 256,6 | 16,3 | 13 943,2 | 13 675,4 | МСФО | 13 362 | Москва | агропромышленный комплекс | 2011/7 | ||||||||||
151 (152) | «Кока-кола Эйч-би-си Евразия» | 82 781,0 | 9,7 | 4 909,0 | 3 645,0 | РСБУ | н. д. | Нижегородская область | пищевая промышленность | 2005/13 | ||||||||||
152 (163) | «Гиперглобус» (сеть гипермаркетов «Глобус») | 82 707,0 | 16,6 | 6 716,0 | 5 372,0 | РСБУ | н. д. | Московская область | розничная торговля | 2009/9 | ||||||||||
153 (147) | Группа «Черкизово» | 82 417,2 | 7,0 | 1 960,4 | 1 887,5 | МСФО | н. д. | Москва | пищевая промышленность | 2006/12 | ||||||||||
154 (143) | «ЛГ электроникс Рус» | 82 415,0 | 2,1 | 9 194,0 | 7 330,0 | РСБУ | н. д. | Московская область | оптовая торговля | 2010/8 | ||||||||||
