| # | Компания | Объем реализации (млн руб.) |
Прибыль до налогообложения (млн руб.) |
Чистая прибыль (млн руб.) |
Регион регистрации компании / головной компании | Отрасль |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Газпром» | 6 524 711,00 | 1 018 006,00 | 766 879,00 | Москва | нефтяная и нефтегазовая промышленность |
| 2 | НК «ЛУКойл» | 5 475 180,00 | 524 184,00 | 420 422,00 | Москва | нефтяная и нефтегазовая промышленность |
| 3 | НК «Роснефть» | 5 030 000,00 | 395 000,00 | 297 000,00 | Москва | нефтяная и нефтегазовая промышленность |
| 4 | Сбербанк России | 2 840 900,00 | 943 200,00 | 748 700,00 | Москва | банки |
| 5 | РЖД | 1 697 553,00 | 52 426,00 | 17 500,00 | Москва | транспорт и логистика |
| 6 | X5 Retail Group | 1 295 008,00 | 308 938,00 | 31 394,00 | Москва | розничная торговля |
| 7 | Группа ВТБ | 1 185 800,00 | 159 700,00 | 120 100,00 | Москва | банки |
| 8 | «Сургутнефтегаз» | 1 175 019,00 | 246 433,00 | 194 718,00 | Ханты-Мансийский автономный округ | нефтяная и нефтегазовая промышленность |
| 9 | Розничная сеть «Магнит»*2 | 1 143 314,40 | 45 398,60 | 35 539,00 | Краснодарский край | розничная торговля |
| 10 | «Российские сети» | 948 344,00 | 177 604,00 | 137 122,00 | Москва | электроэнергетика |
| 11 | Группа «Интер РАО» | 917 049,00 | 64 982,00 | 54 448,00 | Москва | электроэнергетика |
Оформите подписку сейчас и оставайтесь в курсе главных событий в бизнесе и экономике.
Завершить подписку