Устойчивое развитие

Год выпуска
2020
Место в рейтинге Компания Итоговый рейтинг (%) Социальная политика и персонал (%) Экология (%) Развитие региона присутствия (%) Поддержка экономики региона (%) Финансовая оценка (%)
1 (3) Сбербанк России 71,5 70,3 85,0 87,5 27,0 80,0
2 (8) «НоваТЭК» 69,8 78,6 71,5 75,0 34,0 80,0
3 (2) НК «Роснефть» 68,6 72,7 76,3 87,5 37,0 60,0
4 (42) Группа «Фосагро» 68,2 74,6 68,1 80,8 51,5 60,0
5 (4) СУЭК 68,0 72,7 57,8 71,3 60,4 80,0
6 (5) НК «ЛУКойл» 68,0 76,1 78,7 75,0 34,8 60,0
7 (55) Трубная металлургическая компания 67,8 72,4 73,6 79,0 45,7 60,0
8 (15) ГМК «Норильский никель» 67,7 62,4 72,1 75,3 31,0 100,0
9 (41) «Ростелеком» 67,6 68,4 96,9 62,5 30,0 60,0
10 (32) «Полюс» 67,4 69,6 70,5 67,9 25,0 100,0
11 (28) «Полиметалл» 66,7 59,6 76,9 67,2 30,0 100,0
12 (1) «Газпром» 66,0 70,8 87,6 90,6 41,6 20,0
13 (7) Группа ВТБ 65,7 77,7 69,8 75,9 30,0 60,0
14 (24) Трансмашхолдинг 65,3 67,0 64,7 69,6 24,0 100,0
15 (34) «Росатом» 64,2 63,2 77,9 87,5 24,2 60,0
16 (9) РЖД 64,1 60,4 79,4 62,5 32,0 80,0
17 (17) Магнитогорский металлургический комбинат 63,7 76,4 83,4 75,7 37,0 20,0
18 (60) Объединенная металлургическая компания 63,6 73,2 79,9 72,0 32,1 40,0
19 (6) «Северсталь» 63,3 80,7 74,6 85,9 30,7 20,0
20 (25) Группа НЛМК 63,1 64,9 85,4 100,0 38,8 10,0
21 (19) НК «Русснефть» 62,6 68,9 75,2 67,0 27,0 60,0
22 (27) Объединенная компания «Русал» 62,4 69,4 68,8 67,8 35,0 60,0
23 (30) Группа «Интер РАО» 62,2 66,1 63,0 67,3 30,0 80,0
24 (45) ГК ПИК 61,5 58,4 72,9 61,2 30,7 80,0
25 (26) «Данон трейд» 60,7 67,0 69,7 69,6 25,0 60,0
26 (52) Группа «Акрон» 60,4 60,0 75,1 66,7 31,0 60,0
27 (13) «Аэрофлот — Российские авиалинии» 60,2 63,4 61,9 64,3 27,0 80,0
28 (23) Группа «Еврохим» 59,9 67,0 65,9 69,6 26,0 60,0
29 (11) МТС 59,8 65,5 78,1 62,6 35,0 40,0
30 (14) Сибур холдинг 59,6 61,5 63,8 76,3 32,0 60,0
31 (—) «Детский мир» 58,9 71,2 63,5 69,3 35,0 40,0
32 (22) Группа «Газпромбанк» 58,7 74,3 51,0 75,0 23,0 60,0
33 (21) «Татнефть» 58,4 71,5 63,2 69,2 32,0 40,0
34 (29) «Русгидро» 57,6 69,8 64,0 67,5 30,0 40,0
35 (61) ГК «Мегафон» 57,2 64,4 68,1 75,0 24,0 40,0
36 (40) АК «Транснефть» 57,1 66,3 68,4 70,8 23,0 40,0
37 (10) «Сургутнефтегаз» 57,0 67,1 73,6 75,0 28,0 20,0
38 (—) ФСК ЕЭС 56,8 66,3 63,8 69,6 30,0 40,0
39 (71) «Метро кэш энд керри» 56,6 55,5 76,0 75,0 65,0 0,0
40 (39) «Сибантрацит» 56,5 63,0 67,5 70,8 27,0 40,0
41 (20) Группа «Альфа-банк» 56,4 68,0 51,1 75,0 20,0 60,0
42 (12) «Алроса» 55,7 68,4 74,6 65,0 25,0 20,0
43 (37) X5 Retail Group 55,7 49,2 62,6 72,8 36,0 60,0
44 (54) «Тольяттиазот» 55,6 60,0 57,8 66,7 28,0 60,0
45 (63) ГК «ТНС энерго» 55,0 61,6 63,0 67,5 31,0 40,0
46 (44) «Т Плюс» 54,5 59,2 50,2 61,4 40,0 60,0
47 (65) Объединенная судостроительная корпорация 54,4 58,4 54,7 50,0 25,0 80,0
48 (53) Россельхозбанк 54,2 65,5 51,6 60,4 24,0 60,0
49 (—) ГК ФСК 54,0 57,6 50,7 100,0 40,0 20,0
50 (59) Группа компаний «Русагро» 53,8 58,2 54,3 66,7 25,0 60,0
51 (57) Группа ЧТПЗ 53,7 55,7 50,5 54,2 28,0 80,0
52 (16) «Металлоинвест» 53,4 75,6 26,8 68,7 51,3 40,0
53 (51) СОГАЗ 53,4 67,9 52,1 50,0 23,0 60,0
54 (—) Почта России 53,3 57,9 58,3 54,2 28,0 60,0
55 (56) НГК «Славнефть» 53,2 56,6 62,6 67,0 30,0 40,0
56 (31) «Евраз» 53,1 66,1 75,3 66,7 30,0 0,0
57 (36) «Российские сети» 52,9 68,2 49,4 50,0 44,0 40,0
58 (—) S7 Airlines (авиакомпания «Сибирь») 52,9 67,8 37,5 62,5 32,0 60,0
59 (18) «Куйбышевазот» 52,4 69,1 63,2 63,8 22,0 20,0
60 (48) Группа «Уралкалий» 51,5 52,2 52,7 66,7 24,0 60,0
61 (—) «Мосинжпроект» 51,4 60,5 52,7 50,0 24,0 60,0
62 (77) Первая грузовая компания 51,2 66,5 64,9 25,0 35,0 40,0
63 (50) «Фольксваген груп Рус» 51,2 59,5 50,3 54,2 24,0 60,0
64 (38) «Ростех» 51,1 57,7 64,5 72,8 25,0 20,0
65 (62) Автотор холдинг 50,3 58,1 55,4 56,2 30,5 40,0
66 (67) АФК «Система» 49,8 42,5 65,0 97,5 21,3 20,0
67 (33) «Вымпелком» 49,7 61,3 50,0 73,0 32,2 20,0
68 (43) «Лента» 49,4 48,5 50,0 75,0 34,0 40,0
69 (—) «Хендэ мотор СНГ» 49,2 57,8 55,5 52,6 27,0 40,0
70 (49) Группа компаний «Локотех» 48,6 69,0 34,3 25,0 44,1 60,0
71 (72) НПК «Объединенная вагонная компания» 48,4 48,4 66,9 52,3 22,0 40,0
72 (68) «Нижнекамскнефтехим» 48,0 56,2 49,2 62,5 23,0 40,0
73 (—) Морской порт Санкт-Петербург 47,9 56,9 24,7 63,1 61,0 40,0
74 (—) Группа ЛСР 47,7 56,6 58,3 62,5 25,0 20,0
75 (73) Группа компаний «Содружество» 47,4 55,8 52,4 44,3 12,5 60,0
76 (70) ГК «Протек» 47,3 47,6 52,0 58,4 35,0 40,0
77 (82) «КИА моторс Рус» 47,2 58,4 58,7 40,2 20,0 40,0
78 (66) «Энел Россия» 47,1 56,4 64,4 68,7 25,0 0,0
79 (79) «Гиперглобус» (сеть гипермаркетов «Глобус») 46,7 45,2 52,6 43,5 30,0 60,0
80 (64) «М. Видео» 46,3 50,3 45,2 47,8 25,0 60,0
81 (35) «Тойота мотор» 45,2 56,3 68,3 60,3 15,0 0,0
82 (—) ГК «Окей» 45,2 53,4 45,8 26,5 32,0 60,0
83 (87) «Мерседес-Бенц Рус» 45,1 56,2 54,7 46,8 10,0 40,0
84 (69) UCL Holding 45,1 48,4 52,1 66,2 30,5 20,0
85 (—) «БАТ Россия» 44,5 65,1 39,8 87,5 12,5 0,0
86 (74) «Леруа Мерлен Восток» 44,3 46,1 54,3 42,5 30,0 40,0
87 (58) Розничная сеть «Магнит» 44,2 51,0 45,1 37,5 40,0 40,0
88 (—) Московский метрополитен 43,6 60,3 22,7 50,0 42,3 40,0
89 (88) ГК «Дикси» 43,6 42,4 53,6 46,2 30,0 40,0
90 (47) «Мечел» 43,3 53,1 52,7 66,7 28,0 0,0
91 (81) «Уральские авиалинии» 43,3 50,6 48,7 46,3 20,0 40,0
92 (84) Группа КамАЗ 42,3 46,2 47,3 45,7 25,0 40,0
93 (95) «ДНС Групп» 42,2 48,5 35,4 43,5 21,6 60,0
94 (78) Объединенная двигателестроительная корпорация 41,8 53,6 37,5 62,5 26,3 20,0
95 (76) Объединенная авиастроительная корпорация 41,2 66,4 45,2 41,7 25,0 0,0
96 (80) «Ашан» 40,9 45,1 52,3 50,2 25,0 20,0
97 (75) ТАИФ-НК 40,6 44,8 45,4 60,2 25,0 20,0
98 (85) «Вертолеты России» 40,4 55,8 55,3 45,8 20,0 0,0
99 (90) АО «АвтоВАЗ» 40,3 46,3 62,5 46,7 5,0 20,0
100 (96) «Катрен» 39,6 46,0 46,3 34,9 20,0 40,0

Статьи рейтинга

Страна рискованного развития

В ренкинге устойчивого развития «Эксперт» сменился лидер. Но главный вывод таков: пандемия показала, что без бизнеса и его способности к самоорганизации многие регионы не устояли бы

Надо читать
ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ПАО «ФОСАГРО»

Исторически повышенное внимание

7 декабря 2020, 00:00 Ксения Клепча

«ФосАгро», постоянный участник традиционного ренкинга журнала «Эксперт», в этом году заняла четвертое место среди российских лидеров устойчивого развития

ПРЕДОСТАВЛЕНО КОМПАНИЕЙ ТМК

Кризисы дают возможность по-новому посмотреть абсолютно на все

Первый заместитель генерального директора — главный инженер Трубной металлургической компании (ТМК) Вячеслав Попков — о том, как построить работу огромного холдинга во время пандемии, о целях модернизации компании, об экологии и корпоративной культуре

Еженедельный выпуск №47 Новые ремесленники